距离第3434792期开奖还有
| 统计:100期,期中对91期,错9期,最大连对23期,最大连错1期,胜率 91% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3434792 | 杀6尾 | |||
| 3434791 | 2026-05-20 13:24:05 | 9 + 8 + 2 = 19 | 杀8尾 | |
| 3434790 | 2026-05-20 13:20:40 | 9 + 5 + 1 = 15 | 杀0尾 | |
| 3434789 | 2026-05-20 13:17:10 | 9 + 6 + 8 = 23 | 杀3尾 | |
| 3434788 | 2026-05-20 13:13:35 | 2 + 1 + 7 = 10 | 杀3尾 | |
| 3434787 | 2026-05-20 13:10:20 | 8 + 8 + 7 = 23 | 杀6尾 | |
| 3434786 | 2026-05-20 13:06:40 | 4 + 6 + 7 = 17 | 杀8尾 | |
| 3434785 | 2026-05-20 13:03:05 | 0 + 2 + 2 = 04 | 杀1尾 | |
| 3434784 | 2026-05-20 12:59:35 | 4 + 3 + 2 = 09 | 杀5尾 | |
| 3434783 | 2026-05-20 12:56:05 | 9 + 0 + 6 = 15 | 杀8尾 | |
| 3434782 | 2026-05-20 12:52:35 | 5 + 0 + 6 = 11 | 杀8尾 | |
| 3434781 | 2026-05-20 12:49:10 | 6 + 7 + 7 = 20 | 杀5尾 | |
| 3434780 | 2026-05-20 12:45:35 | 0 + 4 + 1 = 05 | 杀0尾 | |
| 3434779 | 2026-05-20 12:42:05 | 2 + 4 + 5 = 11 | 杀8尾 | |
| 3434778 | 2026-05-20 12:38:35 | 6 + 9 + 8 = 23 | 杀3尾 | |
| 3434777 | 2026-05-20 12:35:05 | 3 + 3 + 5 = 11 | 杀8尾 | |
| 3434776 | 2026-05-20 12:31:35 | 1 + 0 + 8 = 09 | 杀8尾 | |
| 3434775 | 2026-05-20 12:28:05 | 3 + 9 + 2 = 14 | 杀0尾 | |
| 3434774 | 2026-05-20 12:24:35 | 2 + 0 + 0 = 02 | 杀0尾 | |
| 3434773 | 2026-05-20 12:21:05 | 9 + 2 + 5 = 16 | 杀7尾 | |
| 3434772 | 2026-05-20 12:17:40 | 6 + 3 + 7 = 16 | 杀0尾 | |
| 3434771 | 2026-05-20 12:14:05 | 2 + 4 + 4 = 10 | 杀8尾 | |
| 3434770 | 2026-05-20 12:10:35 | 8 + 2 + 9 = 19 | 杀8尾 | |
| 3434769 | 2026-05-20 12:07:10 | 1 + 4 + 2 = 07 | 杀4尾 | |
| 3434768 | 2026-05-20 12:03:40 | 7 + 5 + 8 = 20 | 杀7尾 | |
| 3434767 | 2026-05-20 12:00:10 | 4 + 3 + 5 = 12 | 杀6尾 | |
| 3434766 | 2026-05-20 11:56:35 | 0 + 2 + 5 = 07 | 杀3尾 | |
| 3434765 | 2026-05-20 11:53:05 | 8 + 5 + 4 = 17 | 杀5尾 | |
| 3434764 | 2026-05-20 11:49:35 | 2 + 0 + 8 = 10 | 杀4尾 | |
| 3434763 | 2026-05-20 11:46:10 | 1 + 9 + 2 = 12 | 杀4尾 | |
| 3434762 | 2026-05-20 11:42:40 | 0 + 5 + 2 = 07 | 杀4尾 | |
| 3434761 | 2026-05-20 11:39:05 | 6 + 0 + 8 = 14 | 杀1尾 | |
| 3434760 | 2026-05-20 11:35:35 | 3 + 9 + 5 = 17 | 杀6尾 | |
| 3434759 | 2026-05-20 11:32:05 | 9 + 2 + 5 = 16 | 杀4尾 | |
| 3434758 | 2026-05-20 11:28:35 | 0 + 6 + 3 = 09 | 杀6尾 | |
| 3434757 | 2026-05-20 11:25:10 | 7 + 5 + 3 = 15 | 杀4尾 | |
| 3434756 | 2026-05-20 11:21:35 | 1 + 6 + 2 = 09 | 杀6尾 | |
| 3434755 | 2026-05-20 11:18:05 | 2 + 4 + 1 = 07 | 杀1尾 | |
| 3434754 | 2026-05-20 11:14:35 | 5 + 4 + 3 = 12 | 杀2尾 | |
| 3434753 | 2026-05-20 11:11:05 | 4 + 8 + 2 = 14 | 杀9尾 | |
| 3434752 | 2026-05-20 11:07:35 | 0 + 0 + 3 = 03 | 杀9尾 | |
| 3434751 | 2026-05-20 11:04:10 | 0 + 0 + 4 = 04 | 杀3尾 | |
| 3434750 | 2026-05-20 11:00:40 | 7 + 4 + 8 = 19 | 杀6尾 | |
| 3434749 | 2026-05-20 10:57:05 | 0 + 6 + 0 = 06 | 杀4尾 | |
| 3434748 | 2026-05-20 10:53:35 | 2 + 7 + 7 = 16 | 杀0尾 | |
| 3434747 | 2026-05-20 10:50:05 | 5 + 0 + 5 = 10 | 杀0尾 | |
| 3434746 | 2026-05-20 10:46:35 | 3 + 4 + 1 = 08 | 杀7尾 | |
| 3434745 | 2026-05-20 10:43:10 | 4 + 4 + 7 = 15 | 杀1尾 | |
| 3434744 | 2026-05-20 10:39:35 | 8 + 7 + 1 = 16 | 杀7尾 | |
| 3434743 | 2026-05-20 10:36:10 | 3 + 3 + 5 = 11 | 杀5尾 | |
| 3434742 | 2026-05-20 10:32:35 | 0 + 1 + 2 = 03 | 杀8尾 | |
| 3434741 | 2026-05-20 10:29:10 | 7 + 1 + 8 = 16 | 杀7尾 | |
| 3434740 | 2026-05-20 10:25:35 | 4 + 7 + 2 = 13 | 杀4尾 | |
| 3434739 | 2026-05-20 10:22:05 | 1 + 9 + 9 = 19 | 杀6尾 | |
| 3434738 | 2026-05-20 10:18:35 | 2 + 0 + 7 = 09 | 杀4尾 | |
| 3434737 | 2026-05-20 10:15:05 | 4 + 7 + 9 = 20 | 杀2尾 | |
| 3434736 | 2026-05-20 10:11:35 | 6 + 2 + 1 = 09 | 杀8尾 | |
| 3434735 | 2026-05-20 10:08:05 | 3 + 9 + 7 = 19 | 杀7尾 | |
| 3434734 | 2026-05-20 10:04:35 | 6 + 8 + 7 = 21 | 杀7尾 | |
| 3434733 | 2026-05-20 10:01:10 | 6 + 9 + 2 = 17 | 杀5尾 | |
| 3434732 | 2026-05-20 09:57:35 | 1 + 0 + 3 = 04 | 杀9尾 | |
| 3434731 | 2026-05-20 09:54:05 | 3 + 9 + 8 = 20 | 杀3尾 | |
| 3434730 | 2026-05-20 09:50:35 | 9 + 5 + 7 = 21 | 杀0尾 | |
| 3434729 | 2026-05-20 09:47:05 | 0 + 0 + 2 = 02 | 杀5尾 | |
| 3434728 | 2026-05-20 09:43:35 | 1 + 8 + 3 = 12 | 杀8尾 | |
| 3434727 | 2026-05-20 09:40:05 | 2 + 8 + 1 = 11 | 杀6尾 | |
| 3434726 | 2026-05-20 09:36:35 | 9 + 8 + 1 = 18 | 杀8尾 | |
| 3434725 | 2026-05-20 09:33:10 | 1 + 1 + 2 = 04 | 杀6尾 | |
| 3434724 | 2026-05-20 09:29:35 | 1 + 5 + 1 = 07 | 杀7尾 | |
| 3434723 | 2026-05-20 09:26:10 | 4 + 3 + 5 = 12 | 杀3尾 | |
| 3434722 | 2026-05-20 09:22:35 | 5 + 9 + 4 = 18 | 杀7尾 | |
| 3434721 | 2026-05-20 09:19:10 | 9 + 4 + 2 = 15 | 杀1尾 | |
| 3434720 | 2026-05-20 09:15:35 | 6 + 6 + 7 = 19 | 杀9尾 | |
| 3434719 | 2026-05-20 09:12:05 | 3 + 3 + 8 = 14 | 杀0尾 | |
| 3434718 | 2026-05-20 09:08:35 | 4 + 5 + 2 = 11 | 杀8尾 | |
| 3434717 | 2026-05-20 09:05:10 | 1 + 6 + 2 = 09 | 杀8尾 | |
| 3434716 | 2026-05-20 09:01:35 | 5 + 1 + 4 = 10 | 杀0尾 | |
| 3434715 | 2026-05-20 08:58:10 | 0 + 4 + 4 = 08 | 杀3尾 | |
| 3434714 | 2026-05-20 08:54:35 | 7 + 4 + 4 = 15 | 杀4尾 | |
| 3434713 | 2026-05-20 08:51:05 | 1 + 5 + 9 = 15 | 杀0尾 | |
| 3434712 | 2026-05-20 08:47:35 | 8 + 3 + 7 = 18 | 杀5尾 | |
| 3434711 | 2026-05-20 08:44:05 | 6 + 5 + 2 = 13 | 杀4尾 | |
| 3434710 | 2026-05-20 08:40:40 | 6 + 5 + 8 = 19 | 杀9尾 | |
| 3434709 | 2026-05-20 08:37:10 | 3 + 4 + 3 = 10 | 杀1尾 | |
| 3434708 | 2026-05-20 08:33:40 | 9 + 2 + 4 = 15 | 杀2尾 | |
| 3434707 | 2026-05-20 08:30:05 | 4 + 0 + 6 = 10 | 杀4尾 | |
| 3434706 | 2026-05-20 08:26:40 | 5 + 8 + 7 = 20 | 杀9尾 | |
| 3434705 | 2026-05-20 08:23:05 | 6 + 7 + 1 = 14 | 杀6尾 | |
| 3434704 | 2026-05-20 08:19:35 | 2 + 6 + 2 = 10 | 杀6尾 | |
| 3434703 | 2026-05-20 08:16:05 | 3 + 8 + 3 = 14 | 杀6尾 | |
| 3434702 | 2026-05-20 08:12:40 | 7 + 7 + 7 = 21 | 杀3尾 | |
| 3434701 | 2026-05-20 08:09:05 | 5 + 3 + 6 = 14 | 杀7尾 | |
| 3434700 | 2026-05-20 08:05:40 | 2 + 3 + 9 = 14 | 杀0尾 | |
| 3434699 | 2026-05-20 08:02:05 | 7 + 9 + 4 = 20 | 杀4尾 | |
| 3434698 | 2026-05-20 07:58:35 | 6 + 9 + 6 = 21 | 杀2尾 | |
| 3434697 | 2026-05-20 07:55:10 | 4 + 1 + 6 = 11 | 杀9尾 | |
| 3434696 | 2026-05-20 07:51:35 | 6 + 7 + 5 = 18 | 杀3尾 | |
| 3434695 | 2026-05-20 07:48:05 | 3 + 6 + 1 = 10 | 杀8尾 | |
| 3434694 | 2026-05-20 07:44:35 | 2 + 5 + 4 = 11 | 杀7尾 | |
| 3434693 | 2026-05-20 07:41:05 | 7 + 6 + 4 = 17 | 杀0尾 | |
| 3434692 | 2026-05-20 07:37:35 | 6 + 2 + 4 = 12 | 杀1尾 | |
