距离第3382585期开奖还有
| 统计:100期,期中对87期,错13期,最大连对22期,最大连错2期,胜率 87% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3382585 | 杀8尾 | |||
| 3382584 | 2026-01-10 16:30:00 | 2 + 9 + 0 = 11 | 杀8尾 | |
| 3382583 | 2026-01-10 16:26:30 | 3 + 9 + 7 = 19 | 杀9尾 | |
| 3382582 | 2026-01-10 16:23:00 | 4 + 6 + 1 = 11 | 杀0尾 | |
| 3382581 | 2026-01-10 16:19:30 | 0 + 9 + 9 = 18 | 杀8尾 | |
| 3382580 | 2026-01-10 16:16:00 | 1 + 3 + 9 = 13 | 杀5尾 | |
| 3382579 | 2026-01-10 16:12:30 | 6 + 0 + 8 = 14 | 杀1尾 | |
| 3382578 | 2026-01-10 16:09:00 | 4 + 8 + 0 = 12 | 杀9尾 | |
| 3382577 | 2026-01-10 16:05:30 | 5 + 3 + 5 = 13 | 杀5尾 | |
| 3382576 | 2026-01-10 16:02:00 | 8 + 0 + 4 = 12 | 杀5尾 | |
| 3382575 | 2026-01-10 15:58:30 | 5 + 3 + 4 = 12 | 杀4尾 | |
| 3382574 | 2026-01-10 15:55:00 | 9 + 1 + 4 = 14 | 杀9尾 | |
| 3382573 | 2026-01-10 15:51:30 | 6 + 4 + 1 = 11 | 杀0尾 | |
| 3382572 | 2026-01-10 15:48:00 | 2 + 2 + 4 = 08 | 杀5尾 | |
| 3382571 | 2026-01-10 15:44:30 | 3 + 0 + 8 = 11 | 杀8尾 | |
| 3382570 | 2026-01-10 15:41:00 | 8 + 4 + 0 = 12 | 杀0尾 | |
| 3382569 | 2026-01-10 15:37:30 | 0 + 9 + 0 = 09 | 杀9尾 | |
| 3382568 | 2026-01-10 15:34:00 | 0 + 6 + 3 = 09 | 杀7尾 | |
| 3382567 | 2026-01-10 15:30:30 | 2 + 5 + 0 = 07 | 杀8尾 | |
| 3382566 | 2026-01-10 15:27:00 | 2 + 8 + 9 = 19 | 杀5尾 | |
| 3382565 | 2026-01-10 15:23:30 | 3 + 6 + 4 = 13 | 杀1尾 | |
| 3382564 | 2026-01-10 15:20:00 | 4 + 8 + 7 = 19 | 杀9尾 | |
| 3382563 | 2026-01-10 15:16:30 | 6 + 5 + 7 = 18 | 杀8尾 | |
| 3382562 | 2026-01-10 15:13:00 | 2 + 6 + 7 = 15 | 杀6尾 | |
| 3382561 | 2026-01-10 15:09:30 | 1 + 1 + 3 = 05 | 杀3尾 | |
| 3382560 | 2026-01-10 15:06:00 | 6 + 8 + 6 = 20 | 杀7尾 | |
| 3382559 | 2026-01-10 15:02:30 | 8 + 8 + 9 = 25 | 杀2尾 | |
| 3382558 | 2026-01-10 14:59:00 | 3 + 9 + 0 = 12 | 杀6尾 | |
| 3382557 | 2026-01-10 14:55:30 | 6 + 6 + 8 = 20 | 杀1尾 | |
| 3382556 | 2026-01-10 14:52:00 | 1 + 8 + 5 = 14 | 杀5尾 | |
| 3382555 | 2026-01-10 14:48:30 | 4 + 8 + 7 = 19 | 杀7尾 | |
| 3382554 | 2026-01-10 14:45:00 | 8 + 7 + 2 = 17 | 杀4尾 | |
| 3382553 | 2026-01-10 14:41:30 | 8 + 1 + 0 = 09 | 杀0尾 | |
| 3382552 | 2026-01-10 14:38:00 | 3 + 2 + 9 = 14 | 杀7尾 | |
| 3382551 | 2026-01-10 14:34:30 | 4 + 7 + 6 = 17 | 杀9尾 | |
| 3382550 | 2026-01-10 14:31:00 | 6 + 1 + 9 = 16 | 杀4尾 | |
| 3382549 | 2026-01-10 14:27:30 | 1 + 4 + 9 = 14 | 杀0尾 | |
| 3382548 | 2026-01-10 14:24:00 | 6 + 2 + 0 = 08 | 杀3尾 | |
| 3382547 | 2026-01-10 14:20:30 | 3 + 5 + 5 = 13 | 杀2尾 | |
| 3382546 | 2026-01-10 14:17:00 | 8 + 9 + 6 = 23 | 杀5尾 | |
| 3382545 | 2026-01-10 14:13:30 | 4 + 0 + 6 = 10 | 杀6尾 | |
| 3382544 | 2026-01-10 14:10:00 | 2 + 8 + 4 = 14 | 杀6尾 | |
| 3382543 | 2026-01-10 14:06:30 | 4 + 3 + 1 = 08 | 杀7尾 | |
| 3382542 | 2026-01-10 14:03:00 | 1 + 1 + 6 = 08 | 杀2尾 | |
| 3382541 | 2026-01-10 13:59:30 | 7 + 0 + 6 = 13 | 杀8尾 | |
| 3382540 | 2026-01-10 13:56:00 | 1 + 9 + 3 = 13 | 杀3尾 | |
| 3382539 | 2026-01-10 13:52:30 | 5 + 5 + 2 = 12 | 杀3尾 | |
| 3382538 | 2026-01-10 13:49:00 | 2 + 6 + 3 = 11 | 杀0尾 | |
| 3382537 | 2026-01-10 13:45:30 | 7 + 3 + 0 = 10 | 杀4尾 | |
| 3382536 | 2026-01-10 13:42:00 | 7 + 3 + 0 = 10 | 杀4尾 | |
| 3382535 | 2026-01-10 13:38:30 | 6 + 4 + 1 = 11 | 杀4尾 | |
| 3382534 | 2026-01-10 13:35:00 | 5 + 4 + 1 = 10 | 杀0尾 | |
| 3382533 | 2026-01-10 13:31:30 | 2 + 3 + 1 = 06 | 杀2尾 | |
| 3382532 | 2026-01-10 13:28:00 | 4 + 5 + 2 = 11 | 杀0尾 | |
| 3382531 | 2026-01-10 13:24:30 | 5 + 1 + 9 = 15 | 杀3尾 | |
| 3382530 | 2026-01-10 13:21:00 | 7 + 2 + 6 = 15 | 杀0尾 | |
| 3382529 | 2026-01-10 13:17:30 | 9 + 8 + 6 = 23 | 杀9尾 | |
| 3382528 | 2026-01-10 13:14:00 | 4 + 4 + 8 = 16 | 杀3尾 | |
| 3382527 | 2026-01-10 13:10:30 | 8 + 2 + 6 = 16 | 杀5尾 | |
| 3382526 | 2026-01-10 13:07:00 | 5 + 7 + 7 = 19 | 杀2尾 | |
| 3382525 | 2026-01-10 13:03:30 | 4 + 9 + 1 = 14 | 杀9尾 | |
| 3382524 | 2026-01-10 13:00:00 | 1 + 2 + 3 = 06 | 杀6尾 | |
| 3382523 | 2026-01-10 12:56:30 | 5 + 4 + 6 = 15 | 杀7尾 | |
| 3382522 | 2026-01-10 12:53:00 | 3 + 7 + 0 = 10 | 杀6尾 | |
| 3382521 | 2026-01-10 12:49:30 | 5 + 3 + 8 = 16 | 杀4尾 | |
| 3382520 | 2026-01-10 12:46:00 | 2 + 9 + 0 = 11 | 杀8尾 | |
| 3382519 | 2026-01-10 12:42:30 | 4 + 3 + 7 = 14 | 杀2尾 | |
| 3382518 | 2026-01-10 12:39:00 | 1 + 1 + 8 = 10 | 杀0尾 | |
| 3382517 | 2026-01-10 12:35:30 | 7 + 2 + 9 = 18 | 杀1尾 | |
| 3382516 | 2026-01-10 12:32:00 | 9 + 0 + 5 = 14 | 杀0尾 | |
| 3382515 | 2026-01-10 12:28:30 | 2 + 8 + 2 = 12 | 杀3尾 | |
| 3382514 | 2026-01-10 12:25:00 | 5 + 5 + 7 = 17 | 杀1尾 | |
| 3382513 | 2026-01-10 12:21:30 | 3 + 2 + 0 = 05 | 杀4尾 | |
| 3382512 | 2026-01-10 12:18:00 | 9 + 9 + 0 = 18 | 杀1尾 | |
| 3382511 | 2026-01-10 12:14:30 | 3 + 5 + 0 = 08 | 杀4尾 | |
| 3382510 | 2026-01-10 12:11:00 | 7 + 7 + 8 = 22 | 杀3尾 | |
| 3382509 | 2026-01-10 12:07:30 | 6 + 4 + 4 = 14 | 杀4尾 | |
| 3382508 | 2026-01-10 12:04:00 | 4 + 7 + 7 = 18 | 杀6尾 | |
| 3382507 | 2026-01-10 12:00:30 | 9 + 5 + 4 = 18 | 杀6尾 | |
| 3382506 | 2026-01-10 11:57:00 | 2 + 7 + 0 = 09 | 杀3尾 | |
| 3382505 | 2026-01-10 11:53:30 | 8 + 9 + 9 = 26 | 杀5尾 | |
| 3382504 | 2026-01-10 11:50:00 | 5 + 2 + 5 = 12 | 杀2尾 | |
| 3382503 | 2026-01-10 11:46:30 | 5 + 1 + 2 = 08 | 杀9尾 | |
| 3382502 | 2026-01-10 11:43:00 | 0 + 6 + 6 = 12 | 杀9尾 | |
| 3382501 | 2026-01-10 11:39:30 | 6 + 7 + 0 = 13 | 杀1尾 | |
| 3382500 | 2026-01-10 11:36:00 | 3 + 4 + 3 = 10 | 杀2尾 | |
| 3382499 | 2026-01-10 11:32:30 | 6 + 4 + 8 = 18 | 杀6尾 | |
| 3382498 | 2026-01-10 11:29:00 | 9 + 7 + 4 = 20 | 杀3尾 | |
| 3382497 | 2026-01-10 11:25:30 | 7 + 0 + 6 = 13 | 杀5尾 | |
| 3382496 | 2026-01-10 11:22:00 | 5 + 9 + 9 = 23 | 杀6尾 | |
| 3382495 | 2026-01-10 11:18:30 | 8 + 7 + 8 = 23 | 杀1尾 | |
| 3382494 | 2026-01-10 11:15:00 | 8 + 1 + 5 = 14 | 杀5尾 | |
| 3382493 | 2026-01-10 11:11:30 | 4 + 1 + 2 = 07 | 杀0尾 | |
| 3382492 | 2026-01-10 11:08:00 | 4 + 6 + 5 = 15 | 杀2尾 | |
| 3382491 | 2026-01-10 11:04:30 | 3 + 6 + 3 = 12 | 杀6尾 | |
| 3382490 | 2026-01-10 11:01:00 | 6 + 3 + 6 = 15 | 杀0尾 | |
| 3382489 | 2026-01-10 10:57:30 | 4 + 3 + 9 = 16 | 杀2尾 | |
| 3382488 | 2026-01-10 10:54:00 | 9 + 5 + 1 = 15 | 杀4尾 | |
| 3382487 | 2026-01-10 10:50:30 | 3 + 2 + 7 = 12 | 杀2尾 | |
| 3382486 | 2026-01-10 10:47:00 | 1 + 7 + 9 = 17 | 杀0尾 | |
| 3382485 | 2026-01-10 10:43:30 | 4 + 8 + 1 = 13 | 杀3尾 | |
