距离第3383915期开奖还有
| 统计:100期,期中对94期,错6期,最大连对62期,最大连错2期,胜率 94% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3383915 | 杀6尾 | |||
| 3383914 | 2026-01-14 00:17:00 | 1 + 5 + 5 = 11 | 杀1尾 | |
| 3383913 | 2026-01-14 00:13:30 | 1 + 1 + 4 = 06 | 杀0尾 | |
| 3383912 | 2026-01-14 00:10:00 | 1 + 4 + 8 = 13 | 杀5尾 | |
| 3383911 | 2026-01-14 00:06:30 | 6 + 7 + 8 = 21 | 杀0尾 | |
| 3383910 | 2026-01-14 00:03:00 | 2 + 6 + 3 = 11 | 杀0尾 | |
| 3383909 | 2026-01-13 23:59:30 | 0 + 0 + 3 = 03 | 杀2尾 | |
| 3383908 | 2026-01-13 23:56:00 | 8 + 4 + 8 = 20 | 杀0尾 | |
| 3383907 | 2026-01-13 23:52:30 | 9 + 4 + 1 = 14 | 杀0尾 | |
| 3383906 | 2026-01-13 23:49:00 | 6 + 6 + 6 = 18 | 杀8尾 | |
| 3383905 | 2026-01-13 23:45:30 | 4 + 1 + 8 = 13 | 杀9尾 | |
| 3383904 | 2026-01-13 23:42:00 | 1 + 3 + 7 = 11 | 杀4尾 | |
| 3383903 | 2026-01-13 23:38:30 | 8 + 9 + 8 = 25 | 杀7尾 | |
| 3383902 | 2026-01-13 23:35:00 | 1 + 7 + 6 = 14 | 杀1尾 | |
| 3383901 | 2026-01-13 23:31:30 | 3 + 3 + 3 = 09 | 杀3尾 | |
| 3383900 | 2026-01-13 23:28:00 | 2 + 8 + 5 = 15 | 杀2尾 | |
| 3383899 | 2026-01-13 23:24:30 | 6 + 3 + 6 = 15 | 杀6尾 | |
| 3383898 | 2026-01-13 23:21:00 | 1 + 0 + 9 = 10 | 杀1尾 | |
| 3383897 | 2026-01-13 23:17:30 | 9 + 1 + 8 = 18 | 杀2尾 | |
| 3383896 | 2026-01-13 23:14:00 | 4 + 8 + 7 = 19 | 杀0尾 | |
| 3383895 | 2026-01-13 23:10:30 | 2 + 5 + 8 = 15 | 杀8尾 | |
| 3383894 | 2026-01-13 23:07:00 | 5 + 8 + 7 = 20 | 杀3尾 | |
| 3383893 | 2026-01-13 23:03:30 | 7 + 5 + 5 = 17 | 杀2尾 | |
| 3383892 | 2026-01-13 23:00:00 | 8 + 6 + 1 = 15 | 杀1尾 | |
| 3383891 | 2026-01-13 22:56:30 | 8 + 8 + 7 = 23 | 杀5尾 | |
| 3383890 | 2026-01-13 22:53:00 | 9 + 4 + 0 = 13 | 杀5尾 | |
| 3383889 | 2026-01-13 22:49:30 | 5 + 3 + 7 = 15 | 杀3尾 | |
| 3383888 | 2026-01-13 22:46:00 | 2 + 0 + 1 = 03 | 杀2尾 | |
| 3383887 | 2026-01-13 22:42:30 | 0 + 0 + 4 = 04 | 杀5尾 | |
| 3383886 | 2026-01-13 22:39:00 | 4 + 6 + 4 = 14 | 杀2尾 | |
| 3383885 | 2026-01-13 22:35:30 | 0 + 4 + 7 = 11 | 杀2尾 | |
| 3383884 | 2026-01-13 22:32:00 | 4 + 9 + 0 = 13 | 杀7尾 | |
| 3383883 | 2026-01-13 22:28:30 | 6 + 0 + 7 = 13 | 杀5尾 | |
| 3383882 | 2026-01-13 22:25:00 | 2 + 9 + 3 = 14 | 杀2尾 | |
| 3383881 | 2026-01-13 22:21:30 | 1 + 7 + 0 = 08 | 杀4尾 | |
| 3383880 | 2026-01-13 22:18:00 | 5 + 1 + 4 = 10 | 杀8尾 | |
| 3383879 | 2026-01-13 22:14:30 | 7 + 9 + 8 = 24 | 杀6尾 | |
| 3383878 | 2026-01-13 22:11:00 | 4 + 3 + 3 = 10 | 杀4尾 | |
| 3383877 | 2026-01-13 22:07:30 | 7 + 1 + 3 = 11 | 杀2尾 | |
| 3383876 | 2026-01-13 22:04:00 | 5 + 4 + 7 = 16 | 杀7尾 | |
| 3383875 | 2026-01-13 22:00:30 | 4 + 1 + 7 = 12 | 杀6尾 | |
| 3383874 | 2026-01-13 21:57:00 | 5 + 2 + 5 = 12 | 杀8尾 | |
| 3383873 | 2026-01-13 21:53:30 | 8 + 5 + 8 = 21 | 杀7尾 | |
| 3383872 | 2026-01-13 21:50:00 | 5 + 5 + 8 = 18 | 杀3尾 | |
| 3383871 | 2026-01-13 21:46:30 | 1 + 3 + 4 = 08 | 杀6尾 | |
| 3383870 | 2026-01-13 21:43:00 | 9 + 1 + 7 = 17 | 杀1尾 | |
| 3383869 | 2026-01-13 21:39:30 | 6 + 3 + 6 = 15 | 杀9尾 | |
| 3383868 | 2026-01-13 21:36:00 | 4 + 6 + 9 = 19 | 杀1尾 | |
| 3383867 | 2026-01-13 21:32:30 | 4 + 9 + 9 = 22 | 杀6尾 | |
| 3383866 | 2026-01-13 21:29:00 | 4 + 0 + 7 = 11 | 杀4尾 | |
| 3383865 | 2026-01-13 21:25:30 | 9 + 8 + 5 = 22 | 杀3尾 | |
| 3383864 | 2026-01-13 21:22:00 | 3 + 5 + 4 = 12 | 杀1尾 | |
| 3383863 | 2026-01-13 21:18:30 | 5 + 5 + 5 = 15 | 杀4尾 | |
| 3383862 | 2026-01-13 21:15:00 | 7 + 1 + 7 = 15 | 杀8尾 | |
| 3383861 | 2026-01-13 21:11:30 | 8 + 7 + 9 = 24 | 杀6尾 | |
| 3383860 | 2026-01-13 21:08:00 | 4 + 7 + 5 = 16 | 杀0尾 | |
| 3383859 | 2026-01-13 21:04:30 | 2 + 4 + 5 = 11 | 杀7尾 | |
| 3383858 | 2026-01-13 21:01:00 | 8 + 9 + 4 = 21 | 杀0尾 | |
| 3383857 | 2026-01-13 20:57:30 | 7 + 9 + 2 = 18 | 杀1尾 | |
| 3383856 | 2026-01-13 20:54:00 | 1 + 1 + 2 = 04 | 杀0尾 | |
| 3383855 | 2026-01-13 20:50:30 | 6 + 6 + 2 = 14 | 杀2尾 | |
| 3383854 | 2026-01-13 20:47:00 | 2 + 6 + 4 = 12 | 杀7尾 | |
| 3383853 | 2026-01-13 20:43:30 | 2 + 8 + 9 = 19 | 杀0尾 | |
| 3383852 | 2026-01-13 20:40:00 | 0 + 5 + 8 = 13 | 杀7尾 | |
| 3383851 | 2026-01-13 20:36:30 | 2 + 2 + 2 = 06 | 杀0尾 | |
| 3383850 | 2026-01-13 20:33:00 | 5 + 9 + 4 = 18 | 杀5尾 | |
| 3383849 | 2026-01-13 19:56:30 | 8 + 7 + 7 = 22 | 杀9尾 | |
| 3383848 | 2026-01-13 19:53:00 | 5 + 4 + 2 = 11 | 杀9尾 | |
| 3383847 | 2026-01-13 19:49:30 | 7 + 7 + 0 = 14 | 杀6尾 | |
| 3383846 | 2026-01-13 19:46:00 | 7 + 7 + 3 = 17 | 杀5尾 | |
| 3383845 | 2026-01-13 19:42:30 | 5 + 4 + 8 = 17 | 杀4尾 | |
| 3383844 | 2026-01-13 19:39:00 | 9 + 7 + 2 = 18 | 杀3尾 | |
| 3383843 | 2026-01-13 19:35:30 | 0 + 5 + 0 = 05 | 杀5尾 | |
| 3383842 | 2026-01-13 19:32:00 | 3 + 5 + 2 = 10 | 杀0尾 | |
| 3383841 | 2026-01-13 19:28:30 | 8 + 0 + 4 = 12 | 杀6尾 | |
| 3383840 | 2026-01-13 19:25:00 | 9 + 4 + 9 = 22 | 杀5尾 | |
| 3383839 | 2026-01-13 19:21:30 | 6 + 3 + 3 = 12 | 杀6尾 | |
| 3383838 | 2026-01-13 19:18:00 | 6 + 8 + 7 = 21 | 杀5尾 | |
| 3383837 | 2026-01-13 19:14:30 | 6 + 2 + 0 = 08 | 杀3尾 | |
| 3383836 | 2026-01-13 19:11:00 | 0 + 2 + 0 = 02 | 杀5尾 | |
| 3383835 | 2026-01-13 19:07:30 | 1 + 6 + 6 = 13 | 杀1尾 | |
| 3383834 | 2026-01-13 19:04:00 | 9 + 5 + 3 = 17 | 杀8尾 | |
| 3383833 | 2026-01-13 19:00:30 | 9 + 4 + 1 = 14 | 杀5尾 | |
| 3383832 | 2026-01-13 18:57:00 | 0 + 4 + 4 = 08 | 杀9尾 | |
| 3383831 | 2026-01-13 18:53:30 | 8 + 3 + 5 = 16 | 杀9尾 | |
| 3383830 | 2026-01-13 18:50:00 | 7 + 4 + 1 = 12 | 杀7尾 | |
| 3383829 | 2026-01-13 18:46:30 | 2 + 1 + 9 = 12 | 杀8尾 | |
| 3383828 | 2026-01-13 18:43:00 | 5 + 1 + 4 = 10 | 杀1尾 | |
| 3383827 | 2026-01-13 18:39:30 | 8 + 9 + 8 = 25 | 杀4尾 | |
| 3383826 | 2026-01-13 18:36:00 | 8 + 4 + 6 = 18 | 杀5尾 | |
| 3383825 | 2026-01-13 18:32:30 | 1 + 1 + 1 = 03 | 杀7尾 | |
| 3383824 | 2026-01-13 18:29:00 | 3 + 6 + 8 = 17 | 杀4尾 | |
| 3383823 | 2026-01-13 18:25:30 | 4 + 2 + 3 = 09 | 杀2尾 | |
| 3383822 | 2026-01-13 18:22:00 | 3 + 5 + 2 = 10 | 杀8尾 | |
| 3383821 | 2026-01-13 18:18:30 | 9 + 7 + 3 = 19 | 杀9尾 | |
| 3383820 | 2026-01-13 18:15:00 | 8 + 5 + 3 = 16 | 杀8尾 | |
| 3383819 | 2026-01-13 18:11:30 | 3 + 3 + 6 = 12 | 杀7尾 | |
| 3383818 | 2026-01-13 18:08:00 | 5 + 2 + 1 = 08 | 杀7尾 | |
| 3383817 | 2026-01-13 18:04:30 | 0 + 5 + 3 = 08 | 杀9尾 | |
| 3383816 | 2026-01-13 18:01:00 | 3 + 4 + 9 = 16 | 杀7尾 | |
| 3383815 | 2026-01-13 17:57:30 | 5 + 9 + 1 = 15 | 杀9尾 | |
