距离第3405541期开奖还有
| 统计:100期,期中对47期,错53期,最大连对4期,最大连错7期,胜率 47% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3405541 | 单 | |||
| 3405540 | 2026-03-08 18:56:35 | 6 + 9 + 5 = 20 | 双 | |
| 3405539 | 2026-03-08 18:53:05 | 8 + 6 + 0 = 14 | 双 | |
| 3405538 | 2026-03-08 18:49:40 | 4 + 7 + 7 = 18 | 双 | |
| 3405537 | 2026-03-08 18:46:10 | 7 + 0 + 1 = 08 | 双 | |
| 3405536 | 2026-03-08 18:42:35 | 8 + 4 + 5 = 17 | 双 | |
| 3405535 | 2026-03-08 18:39:10 | 5 + 3 + 6 = 14 | 单 | |
| 3405534 | 2026-03-08 18:35:40 | 3 + 1 + 9 = 13 | 单 | |
| 3405533 | 2026-03-08 18:32:10 | 7 + 3 + 4 = 14 | 双 | |
| 3405524 | 2026-03-08 18:01:00 | 5 + 2 + 6 = 13 | 双 | |
| 3405523 | 2026-03-08 17:57:30 | 3 + 7 + 6 = 16 | 双 | |
| 3405522 | 2026-03-08 17:54:00 | 0 + 4 + 5 = 09 | 单 | |
| 3405521 | 2026-03-08 17:50:30 | 7 + 7 + 7 = 21 | 单 | |
| 3405520 | 2026-03-08 17:47:00 | 9 + 6 + 2 = 17 | 双 | |
| 3405519 | 2026-03-08 17:43:30 | 5 + 9 + 0 = 14 | 双 | |
| 3405518 | 2026-03-08 17:40:00 | 9 + 9 + 7 = 25 | 双 | |
| 3405517 | 2026-03-08 17:36:30 | 3 + 4 + 5 = 12 | 双 | |
| 3405516 | 2026-03-08 17:33:00 | 1 + 1 + 3 = 05 | 双 | |
| 3405515 | 2026-03-08 17:29:30 | 0 + 0 + 0 = 00 | 双 | |
| 3405514 | 2026-03-08 17:26:00 | 6 + 8 + 4 = 18 | 单 | |
| 3405513 | 2026-03-08 17:22:30 | 1 + 1 + 4 = 06 | 双 | |
| 3405512 | 2026-03-08 17:19:00 | 5 + 4 + 8 = 17 | 单 | |
| 3405511 | 2026-03-08 17:15:30 | 8 + 9 + 4 = 21 | 单 | |
| 3405510 | 2026-03-08 17:12:00 | 5 + 0 + 2 = 07 | 双 | |
| 3405509 | 2026-03-08 17:08:30 | 1 + 5 + 9 = 15 | 单 | |
| 3405508 | 2026-03-08 17:05:00 | 9 + 6 + 3 = 18 | 双 | |
| 3405507 | 2026-03-08 17:01:30 | 7 + 7 + 1 = 15 | 单 | |
| 3405506 | 2026-03-08 16:58:00 | 6 + 4 + 2 = 12 | 单 | |
| 3405505 | 2026-03-08 16:54:30 | 1 + 9 + 7 = 17 | 单 | |
| 3405504 | 2026-03-08 16:51:00 | 5 + 4 + 1 = 10 | 单 | |
| 3405503 | 2026-03-08 16:47:30 | 6 + 2 + 5 = 13 | 双 | |
| 3405502 | 2026-03-08 16:44:00 | 1 + 9 + 3 = 13 | 单 | |
| 3405501 | 2026-03-08 16:40:30 | 7 + 3 + 7 = 17 | 双 | |
| 3405500 | 2026-03-08 16:37:00 | 4 + 9 + 5 = 18 | 单 | |
| 3405499 | 2026-03-08 16:33:30 | 4 + 8 + 9 = 21 | 单 | |
| 3405498 | 2026-03-08 16:30:00 | 2 + 6 + 7 = 15 | 单 | |
| 3405497 | 2026-03-08 16:26:30 | 7 + 0 + 6 = 13 | 单 | |
| 3405496 | 2026-03-08 16:23:00 | 3 + 9 + 6 = 18 | 双 | |
| 3405495 | 2026-03-08 16:19:30 | 6 + 7 + 4 = 17 | 双 | |
| 3405494 | 2026-03-08 16:16:00 | 5 + 9 + 9 = 23 | 双 | |
| 3405493 | 2026-03-08 16:12:30 | 1 + 4 + 7 = 12 | 单 | |
| 3405492 | 2026-03-08 16:09:00 | 4 + 2 + 6 = 12 | 单 | |
| 3405491 | 2026-03-08 16:05:30 | 3 + 7 + 5 = 15 | 双 | |
| 3405490 | 2026-03-08 16:02:00 | 1 + 7 + 1 = 09 | 双 | |
| 3405489 | 2026-03-08 15:58:30 | 6 + 8 + 6 = 20 | 双 | |
| 3405488 | 2026-03-08 15:55:00 | 8 + 8 + 9 = 25 | 单 | |
| 3405487 | 2026-03-08 15:51:30 | 3 + 2 + 3 = 08 | 双 | |
| 3405486 | 2026-03-08 15:48:00 | 4 + 8 + 2 = 14 | 单 | |
| 3405485 | 2026-03-08 15:44:30 | 0 + 7 + 9 = 16 | 双 | |
| 3405484 | 2026-03-08 15:41:00 | 7 + 2 + 2 = 11 | 双 | |
| 3405483 | 2026-03-08 15:37:30 | 5 + 7 + 4 = 16 | 双 | |
| 3405482 | 2026-03-08 15:34:00 | 4 + 6 + 9 = 19 | 双 | |
| 3405481 | 2026-03-08 15:30:30 | 8 + 5 + 1 = 14 | 双 | |
| 3405480 | 2026-03-08 15:27:00 | 0 + 4 + 8 = 12 | 单 | |
| 3405479 | 2026-03-08 15:23:30 | 8 + 6 + 7 = 21 | 单 | |
| 3405478 | 2026-03-08 15:20:00 | 7 + 3 + 1 = 11 | 单 | |
| 3405477 | 2026-03-08 15:16:30 | 1 + 8 + 0 = 09 | 双 | |
| 3405476 | 2026-03-08 15:13:00 | 4 + 8 + 3 = 15 | 单 | |
| 3405475 | 2026-03-08 15:09:30 | 0 + 0 + 4 = 04 | 单 | |
| 3405474 | 2026-03-08 15:06:00 | 2 + 7 + 0 = 09 | 单 | |
| 3405473 | 2026-03-08 15:02:30 | 7 + 5 + 9 = 21 | 双 | |
| 3405472 | 2026-03-08 14:59:00 | 3 + 6 + 8 = 17 | 单 | |
| 3405471 | 2026-03-08 14:55:30 | 3 + 0 + 3 = 06 | 双 | |
| 3405470 | 2026-03-08 14:52:00 | 3 + 4 + 0 = 07 | 双 | |
| 3405469 | 2026-03-08 14:48:30 | 0 + 7 + 0 = 07 | 单 | |
| 3405468 | 2026-03-08 14:45:00 | 1 + 4 + 5 = 10 | 单 | |
| 3405467 | 2026-03-08 14:41:30 | 0 + 8 + 6 = 14 | 单 | |
| 3405466 | 2026-03-08 14:38:00 | 6 + 5 + 0 = 11 | 双 | |
| 3405465 | 2026-03-08 14:34:30 | 6 + 5 + 3 = 14 | 单 | |
| 3405464 | 2026-03-08 14:31:00 | 1 + 2 + 9 = 12 | 单 | |
| 3405463 | 2026-03-08 14:27:30 | 7 + 8 + 8 = 23 | 单 | |
| 3405462 | 2026-03-08 14:24:00 | 0 + 6 + 8 = 14 | 单 | |
| 3405461 | 2026-03-08 14:20:30 | 0 + 4 + 2 = 06 | 单 | |
| 3405460 | 2026-03-08 14:17:00 | 1 + 0 + 3 = 04 | 单 | |
| 3405459 | 2026-03-08 14:13:30 | 2 + 8 + 3 = 13 | 单 | |
| 3405458 | 2026-03-08 14:10:00 | 7 + 4 + 8 = 19 | 双 | |
| 3405457 | 2026-03-08 14:06:30 | 3 + 8 + 6 = 17 | 单 | |
| 3405456 | 2026-03-08 14:03:00 | 4 + 7 + 6 = 17 | 双 | |
| 3405455 | 2026-03-08 13:59:30 | 6 + 9 + 8 = 23 | 单 | |
| 3405454 | 2026-03-08 13:56:00 | 2 + 3 + 9 = 14 | 单 | |
| 3405453 | 2026-03-08 13:52:30 | 2 + 1 + 9 = 12 | 单 | |
| 3405452 | 2026-03-08 13:49:00 | 2 + 5 + 4 = 11 | 单 | |
| 3405451 | 2026-03-08 13:45:30 | 7 + 4 + 3 = 14 | 双 | |
| 3405450 | 2026-03-08 13:42:00 | 9 + 8 + 0 = 17 | 双 | |
| 3405449 | 2026-03-08 13:38:30 | 6 + 4 + 1 = 11 | 双 | |
| 3405448 | 2026-03-08 13:35:00 | 6 + 7 + 4 = 17 | 双 | |
| 3405447 | 2026-03-08 13:31:30 | 6 + 6 + 4 = 16 | 单 | |
| 3405446 | 2026-03-08 13:28:00 | 0 + 7 + 7 = 14 | 单 | |
| 3405445 | 2026-03-08 13:24:30 | 5 + 0 + 5 = 10 | 单 | |
| 3405444 | 2026-03-08 13:21:00 | 6 + 6 + 5 = 17 | 双 | |
| 3405443 | 2026-03-08 13:17:30 | 5 + 2 + 1 = 08 | 双 | |
| 3405442 | 2026-03-08 13:14:00 | 3 + 5 + 9 = 17 | 单 | |
| 3405441 | 2026-03-08 13:10:30 | 5 + 3 + 0 = 08 | 单 | |
| 3405440 | 2026-03-08 13:07:00 | 1 + 0 + 4 = 05 | 双 | |
| 3405439 | 2026-03-08 13:03:30 | 5 + 0 + 1 = 06 | 双 | |
| 3405438 | 2026-03-08 13:00:00 | 1 + 1 + 1 = 03 | 双 | |
| 3405437 | 2026-03-08 12:56:30 | 0 + 5 + 7 = 12 | 单 | |
| 3405436 | 2026-03-08 12:53:00 | 7 + 9 + 2 = 18 | 单 | |
| 3405435 | 2026-03-08 12:49:30 | 8 + 2 + 9 = 19 | 双 | |
| 3405434 | 2026-03-08 12:46:00 | 6 + 4 + 1 = 11 | 双 | |
| 3405433 | 2026-03-08 12:42:30 | 9 + 7 + 9 = 25 | 单 | |
