距离第3428188期开奖还有
| 统计:100期,期中对55期,错45期,最大连对8期,最大连错5期,胜率 55% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3428188 | 单 | |||
| 3428187 | 2026-05-04 03:22:10 | 7 + 7 + 7 = 21 | 单 | |
| 3428186 | 2026-05-04 03:18:40 | 9 + 4 + 4 = 17 | 双 | |
| 3428185 | 2026-05-04 03:15:05 | 4 + 8 + 8 = 20 | 双 | |
| 3428184 | 2026-05-04 03:11:35 | 1 + 7 + 5 = 13 | 双 | |
| 3428183 | 2026-05-04 03:08:05 | 3 + 4 + 9 = 16 | 双 | |
| 3428182 | 2026-05-04 03:04:40 | 5 + 6 + 5 = 16 | 单 | |
| 3428181 | 2026-05-04 03:01:10 | 1 + 5 + 8 = 14 | 单 | |
| 3428180 | 2026-05-04 02:57:30 | 4 + 5 + 7 = 16 | 双 | |
| 3428179 | 2026-05-04 02:54:05 | 5 + 0 + 9 = 14 | 单 | |
| 3428178 | 2026-05-04 02:50:40 | 2 + 0 + 9 = 11 | 双 | |
| 3428177 | 2026-05-04 02:47:05 | 8 + 5 + 2 = 15 | 单 | |
| 3428176 | 2026-05-04 02:43:35 | 2 + 4 + 8 = 14 | 单 | |
| 3428175 | 2026-05-04 02:40:10 | 5 + 8 + 3 = 16 | 双 | |
| 3428174 | 2026-05-04 02:36:35 | 6 + 9 + 7 = 22 | 双 | |
| 3428173 | 2026-05-04 02:33:05 | 8 + 1 + 5 = 14 | 双 | |
| 3428172 | 2026-05-04 02:29:35 | 1 + 3 + 9 = 13 | 单 | |
| 3428171 | 2026-05-04 02:26:10 | 2 + 4 + 5 = 11 | 单 | |
| 3428170 | 2026-05-04 02:22:35 | 8 + 1 + 1 = 10 | 双 | |
| 3428169 | 2026-05-04 02:19:10 | 6 + 5 + 7 = 18 | 单 | |
| 3428168 | 2026-05-04 02:15:40 | 3 + 9 + 3 = 15 | 双 | |
| 3428167 | 2026-05-04 02:12:05 | 2 + 1 + 2 = 05 | 单 | |
| 3428166 | 2026-05-04 02:08:35 | 8 + 3 + 0 = 11 | 单 | |
| 3428165 | 2026-05-04 02:05:10 | 4 + 0 + 2 = 06 | 双 | |
| 3428164 | 2026-05-04 02:01:35 | 6 + 2 + 0 = 08 | 单 | |
| 3428163 | 2026-05-04 01:58:10 | 9 + 1 + 7 = 17 | 双 | |
| 3428162 | 2026-05-04 01:54:40 | 2 + 5 + 4 = 11 | 单 | |
| 3428161 | 2026-05-04 01:51:05 | 1 + 8 + 2 = 11 | 双 | |
| 3428160 | 2026-05-04 01:47:35 | 4 + 4 + 5 = 13 | 双 | |
| 3428159 | 2026-05-04 01:44:10 | 9 + 9 + 2 = 20 | 单 | |
| 3428158 | 2026-05-04 01:40:35 | 3 + 3 + 4 = 10 | 双 | |
| 3428157 | 2026-05-04 01:37:10 | 0 + 3 + 0 = 03 | 双 | |
| 3428156 | 2026-05-04 01:33:40 | 4 + 7 + 1 = 12 | 双 | |
| 3428155 | 2026-05-04 01:30:10 | 4 + 5 + 0 = 09 | 双 | |
| 3428154 | 2026-05-04 01:26:40 | 1 + 6 + 4 = 11 | 双 | |
| 3428153 | 2026-05-04 01:23:05 | 0 + 7 + 8 = 15 | 单 | |
| 3428152 | 2026-05-04 01:19:35 | 0 + 0 + 2 = 02 | 单 | |
| 3428151 | 2026-05-04 01:16:10 | 3 + 6 + 5 = 14 | 双 | |
| 3428150 | 2026-05-04 01:12:40 | 0 + 5 + 0 = 05 | 单 | |
| 3428149 | 2026-05-04 01:09:10 | 2 + 5 + 4 = 11 | 单 | |
| 3428148 | 2026-05-04 01:05:35 | 7 + 8 + 8 = 23 | 单 | |
| 3428147 | 2026-05-04 01:02:10 | 6 + 2 + 6 = 14 | 双 | |
| 3428146 | 2026-05-04 00:58:35 | 9 + 2 + 0 = 11 | 单 | |
| 3428145 | 2026-05-04 00:55:05 | 2 + 5 + 4 = 11 | 单 | |
| 3428144 | 2026-05-04 00:51:40 | 7 + 5 + 9 = 21 | 单 | |
| 3428143 | 2026-05-04 00:48:10 | 6 + 1 + 0 = 07 | 双 | |
| 3428142 | 2026-05-04 00:44:40 | 7 + 8 + 5 = 20 | 双 | |
| 3428141 | 2026-05-04 00:41:10 | 1 + 9 + 7 = 17 | 双 | |
| 3428140 | 2026-05-04 00:37:40 | 7 + 5 + 0 = 12 | 单 | |
| 3428139 | 2026-05-04 00:34:10 | 4 + 6 + 1 = 11 | 双 | |
| 3428138 | 2026-05-04 00:30:40 | 6 + 0 + 7 = 13 | 双 | |
| 3428137 | 2026-05-04 00:27:10 | 8 + 0 + 7 = 15 | 双 | |
| 3428136 | 2026-05-04 00:23:35 | 4 + 5 + 1 = 10 | 双 | |
| 3428135 | 2026-05-04 00:20:10 | 6 + 6 + 7 = 19 | 单 | |
| 3428134 | 2026-05-04 00:16:35 | 5 + 8 + 3 = 16 | 单 | |
| 3428133 | 2026-05-04 00:13:10 | 9 + 6 + 3 = 18 | 单 | |
| 3428132 | 2026-05-04 00:09:35 | 2 + 9 + 2 = 13 | 双 | |
| 3428131 | 2026-05-04 00:06:10 | 3 + 3 + 1 = 07 | 单 | |
| 3428130 | 2026-05-04 00:02:40 | 4 + 3 + 1 = 08 | 双 | |
| 3428129 | 2026-05-03 23:59:10 | 2 + 5 + 3 = 10 | 双 | |
| 3428128 | 2026-05-03 23:55:40 | 2 + 6 + 3 = 11 | 双 | |
| 3428127 | 2026-05-03 23:52:10 | 0 + 5 + 6 = 11 | 单 | |
| 3428126 | 2026-05-03 23:48:35 | 0 + 7 + 1 = 08 | 双 | |
| 3428125 | 2026-05-03 23:45:05 | 6 + 6 + 5 = 17 | 单 | |
| 3428124 | 2026-05-03 23:41:35 | 6 + 1 + 3 = 10 | 双 | |
| 3428123 | 2026-05-03 23:38:05 | 0 + 4 + 1 = 05 | 双 | |
| 3428122 | 2026-05-03 23:34:40 | 2 + 7 + 0 = 09 | 单 | |
| 3428121 | 2026-05-03 23:31:10 | 0 + 6 + 9 = 15 | 单 | |
| 3428120 | 2026-05-03 23:27:40 | 4 + 6 + 0 = 10 | 双 | |
| 3428119 | 2026-05-03 23:24:10 | 8 + 2 + 9 = 19 | 单 | |
| 3428118 | 2026-05-03 23:20:40 | 8 + 4 + 5 = 17 | 双 | |
| 3428117 | 2026-05-03 23:17:10 | 3 + 7 + 3 = 13 | 双 | |
| 3428116 | 2026-05-03 23:13:40 | 0 + 8 + 0 = 08 | 单 | |
| 3428115 | 2026-05-03 23:10:05 | 4 + 5 + 7 = 16 | 双 | |
| 3428114 | 2026-05-03 23:06:40 | 2 + 6 + 2 = 10 | 双 | |
| 3428113 | 2026-05-03 23:03:10 | 4 + 4 + 9 = 17 | 双 | |
| 3428112 | 2026-05-03 22:59:35 | 8 + 3 + 3 = 14 | 单 | |
| 3428111 | 2026-05-03 22:56:10 | 2 + 9 + 7 = 18 | 双 | |
| 3428110 | 2026-05-03 22:52:35 | 3 + 6 + 4 = 13 | 单 | |
| 3428109 | 2026-05-03 22:49:05 | 3 + 9 + 4 = 16 | 单 | |
| 3428108 | 2026-05-03 22:45:40 | 8 + 8 + 7 = 23 | 双 | |
| 3428107 | 2026-05-03 22:42:05 | 9 + 1 + 1 = 11 | 单 | |
| 3428106 | 2026-05-03 22:38:40 | 2 + 7 + 0 = 09 | 双 | |
| 3428105 | 2026-05-03 22:35:10 | 8 + 5 + 9 = 22 | 双 | |
| 3428104 | 2026-05-03 22:31:35 | 7 + 4 + 7 = 18 | 双 | |
| 3428103 | 2026-05-03 22:28:10 | 6 + 4 + 0 = 10 | 双 | |
| 3428102 | 2026-05-03 22:24:35 | 5 + 7 + 9 = 21 | 双 | |
| 3428101 | 2026-05-03 22:21:10 | 0 + 7 + 1 = 08 | 双 | |
| 3428100 | 2026-05-03 22:17:40 | 9 + 0 + 2 = 11 | 双 | |
| 3428099 | 2026-05-03 22:14:10 | 2 + 8 + 8 = 18 | 双 | |
| 3428098 | 2026-05-03 22:10:35 | 4 + 3 + 4 = 11 | 双 | |
| 3428097 | 2026-05-03 22:07:10 | 4 + 6 + 1 = 11 | 双 | |
| 3428096 | 2026-05-03 22:03:35 | 2 + 1 + 4 = 07 | 双 | |
| 3428095 | 2026-05-03 22:00:10 | 0 + 0 + 1 = 01 | 单 | |
| 3428094 | 2026-05-03 21:56:40 | 8 + 2 + 0 = 10 | 单 | |
| 3428093 | 2026-05-03 21:53:10 | 1 + 1 + 2 = 04 | 双 | |
| 3428092 | 2026-05-03 21:49:35 | 2 + 7 + 6 = 15 | 双 | |
| 3428091 | 2026-05-03 21:46:10 | 7 + 4 + 3 = 14 | 双 | |
| 3428090 | 2026-05-03 21:42:30 | 8 + 1 + 8 = 17 | 单 | |
| 3428089 | 2026-05-03 21:39:10 | 7 + 2 + 8 = 17 | 双 | |
| 3428088 | 2026-05-03 21:35:40 | 4 + 2 + 9 = 15 | 单 | |
