距离第3419679期开奖还有
| 统计:100期,期中对54期,错46期,最大连对6期,最大连错5期,胜率 54% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3419679 | 单 | |||
| 3419678 | 2026-04-12 23:27:35 | 0 + 6 + 7 = 13 | 单 | |
| 3419677 | 2026-04-12 23:24:10 | 0 + 4 + 7 = 11 | 单 | |
| 3419676 | 2026-04-12 23:20:40 | 2 + 3 + 3 = 08 | 单 | |
| 3419675 | 2026-04-12 23:17:00 | 2 + 3 + 0 = 05 | 双 | |
| 3419674 | 2026-04-12 23:13:35 | 1 + 7 + 7 = 15 | 单 | |
| 3419673 | 2026-04-12 23:10:05 | 4 + 6 + 9 = 19 | 单 | |
| 3419672 | 2026-04-12 23:06:35 | 4 + 9 + 1 = 14 | 单 | |
| 3419671 | 2026-04-12 23:03:00 | 9 + 0 + 8 = 17 | 双 | |
| 3419670 | 2026-04-12 22:59:30 | 2 + 2 + 0 = 04 | 单 | |
| 3419669 | 2026-04-12 22:56:05 | 2 + 4 + 2 = 08 | 单 | |
| 3419668 | 2026-04-12 22:52:40 | 1 + 0 + 8 = 09 | 双 | |
| 3419667 | 2026-04-12 22:49:05 | 7 + 9 + 2 = 18 | 双 | |
| 3419666 | 2026-04-12 22:45:30 | 0 + 4 + 2 = 06 | 双 | |
| 3419665 | 2026-04-12 22:42:00 | 0 + 9 + 9 = 18 | 单 | |
| 3419664 | 2026-04-12 22:38:40 | 9 + 4 + 1 = 14 | 双 | |
| 3419663 | 2026-04-12 22:35:10 | 4 + 6 + 0 = 10 | 双 | |
| 3419662 | 2026-04-12 22:31:40 | 3 + 1 + 4 = 08 | 双 | |
| 3419661 | 2026-04-12 22:28:00 | 0 + 6 + 3 = 09 | 单 | |
| 3419660 | 2026-04-12 22:24:40 | 1 + 7 + 8 = 16 | 单 | |
| 3419659 | 2026-04-12 22:21:00 | 0 + 8 + 9 = 17 | 单 | |
| 3419658 | 2026-04-12 22:17:35 | 0 + 1 + 6 = 07 | 单 | |
| 3419657 | 2026-04-12 22:14:00 | 1 + 2 + 5 = 08 | 双 | |
| 3419656 | 2026-04-12 22:10:30 | 7 + 2 + 2 = 11 | 双 | |
| 3419655 | 2026-04-12 22:07:10 | 8 + 4 + 0 = 12 | 单 | |
| 3419654 | 2026-04-12 22:03:40 | 1 + 6 + 8 = 15 | 单 | |
| 3419653 | 2026-04-12 22:00:10 | 3 + 1 + 1 = 05 | 单 | |
| 3419652 | 2026-04-12 21:56:40 | 7 + 4 + 1 = 12 | 单 | |
| 3419651 | 2026-04-12 21:53:10 | 1 + 9 + 0 = 10 | 单 | |
| 3419650 | 2026-04-12 21:49:40 | 2 + 9 + 7 = 18 | 双 | |
| 3419649 | 2026-04-12 21:46:00 | 1 + 1 + 6 = 08 | 单 | |
| 3419648 | 2026-04-12 21:42:40 | 1 + 9 + 0 = 10 | 双 | |
| 3419647 | 2026-04-12 21:39:00 | 7 + 6 + 5 = 18 | 双 | |
| 3419646 | 2026-04-12 21:35:40 | 3 + 6 + 1 = 10 | 单 | |
| 3419645 | 2026-04-12 21:32:10 | 0 + 6 + 6 = 12 | 双 | |
| 3419644 | 2026-04-12 21:28:35 | 1 + 8 + 9 = 18 | 单 | |
| 3419643 | 2026-04-12 21:25:10 | 1 + 6 + 5 = 12 | 双 | |
| 3419642 | 2026-04-12 21:21:40 | 9 + 4 + 7 = 20 | 单 | |
| 3419641 | 2026-04-12 21:18:10 | 0 + 1 + 5 = 06 | 单 | |
| 3419640 | 2026-04-12 21:14:30 | 3 + 9 + 7 = 19 | 单 | |
| 3419639 | 2026-04-12 21:11:05 | 2 + 3 + 7 = 12 | 双 | |
| 3419638 | 2026-04-12 21:07:35 | 4 + 4 + 2 = 10 | 双 | |
| 3419637 | 2026-04-12 21:04:00 | 8 + 1 + 1 = 10 | 双 | |
| 3419636 | 2026-04-12 21:00:40 | 6 + 1 + 0 = 07 | 单 | |
| 3419635 | 2026-04-12 20:57:00 | 7 + 9 + 6 = 22 | 双 | |
| 3419634 | 2026-04-12 20:53:30 | 6 + 1 + 4 = 11 | 双 | |
| 3419633 | 2026-04-12 20:50:10 | 2 + 1 + 9 = 12 | 双 | |
| 3419632 | 2026-04-12 20:46:30 | 4 + 3 + 5 = 12 | 双 | |
| 3419631 | 2026-04-12 20:43:10 | 6 + 3 + 7 = 16 | 单 | |
| 3419630 | 2026-04-12 20:39:30 | 5 + 1 + 7 = 13 | 单 | |
| 3419629 | 2026-04-12 20:36:10 | 5 + 5 + 2 = 12 | 单 | |
| 3419628 | 2026-04-12 20:32:40 | 7 + 2 + 0 = 09 | 双 | |
| 3419627 | 2026-04-12 20:29:00 | 7 + 6 + 5 = 18 | 单 | |
| 3419626 | 2026-04-12 20:25:40 | 1 + 0 + 7 = 08 | 双 | |
| 3419625 | 2026-04-12 20:22:10 | 2 + 1 + 6 = 09 | 单 | |
| 3419624 | 2026-04-12 20:18:40 | 3 + 4 + 1 = 08 | 双 | |
| 3419623 | 2026-04-12 20:15:00 | 4 + 7 + 0 = 11 | 单 | |
| 3419622 | 2026-04-12 20:11:30 | 1 + 4 + 1 = 06 | 单 | |
| 3419621 | 2026-04-12 20:08:00 | 6 + 3 + 7 = 16 | 双 | |
| 3419620 | 2026-04-12 20:04:30 | 7 + 0 + 4 = 11 | 双 | |
| 3419619 | 2026-04-12 20:01:00 | 9 + 1 + 0 = 10 | 单 | |
| 3419618 | 2026-04-12 19:57:35 | 7 + 9 + 2 = 18 | 单 | |
| 3419617 | 2026-04-12 19:54:00 | 9 + 9 + 2 = 20 | 双 | |
| 3419616 | 2026-04-12 19:50:40 | 8 + 7 + 5 = 20 | 双 | |
| 3419615 | 2026-04-12 19:47:00 | 1 + 7 + 1 = 09 | 双 | |
| 3419614 | 2026-04-12 19:43:40 | 3 + 3 + 7 = 13 | 双 | |
| 3419613 | 2026-04-12 19:40:10 | 6 + 1 + 4 = 11 | 单 | |
| 3419612 | 2026-04-12 19:36:40 | 1 + 8 + 8 = 17 | 双 | |
| 3419611 | 2026-04-12 19:33:10 | 7 + 2 + 6 = 15 | 单 | |
| 3419610 | 2026-04-12 18:56:30 | 9 + 7 + 5 = 21 | 双 | |
| 3419609 | 2026-04-12 18:53:10 | 9 + 3 + 8 = 20 | 单 | |
| 3419608 | 2026-04-12 18:49:35 | 8 + 7 + 6 = 21 | 双 | |
| 3419607 | 2026-04-12 18:46:10 | 3 + 0 + 5 = 08 | 双 | |
| 3419606 | 2026-04-12 18:42:40 | 3 + 9 + 4 = 16 | 单 | |
| 3419605 | 2026-04-12 18:39:10 | 9 + 5 + 7 = 21 | 双 | |
| 3419604 | 2026-04-12 18:35:30 | 1 + 0 + 6 = 07 | 单 | |
| 3419603 | 2026-04-12 18:32:05 | 1 + 1 + 3 = 05 | 双 | |
| 3419602 | 2026-04-12 18:28:40 | 9 + 1 + 5 = 15 | 单 | |
| 3419601 | 2026-04-12 18:25:10 | 4 + 1 + 5 = 10 | 单 | |
| 3419600 | 2026-04-12 18:21:35 | 9 + 3 + 1 = 13 | 双 | |
| 3419599 | 2026-04-12 18:18:00 | 8 + 4 + 2 = 14 | 双 | |
| 3419598 | 2026-04-12 18:14:40 | 0 + 8 + 7 = 15 | 单 | |
| 3419597 | 2026-04-12 18:11:10 | 1 + 4 + 1 = 06 | 单 | |
| 3419596 | 2026-04-12 18:07:35 | 8 + 3 + 3 = 14 | 单 | |
| 3419595 | 2026-04-12 18:04:10 | 8 + 7 + 7 = 22 | 双 | |
| 3419594 | 2026-04-12 18:00:40 | 4 + 0 + 5 = 09 | 单 | |
| 3419593 | 2026-04-12 17:57:00 | 0 + 1 + 9 = 10 | 双 | |
| 3419592 | 2026-04-12 17:53:40 | 6 + 8 + 3 = 17 | 单 | |
| 3419591 | 2026-04-12 17:50:00 | 4 + 3 + 7 = 14 | 单 | |
| 3419590 | 2026-04-12 17:46:40 | 3 + 3 + 9 = 15 | 双 | |
| 3419589 | 2026-04-12 17:43:00 | 7 + 0 + 0 = 07 | 双 | |
| 3419588 | 2026-04-12 17:39:40 | 1 + 3 + 9 = 13 | 单 | |
| 3419587 | 2026-04-12 17:36:00 | 6 + 0 + 3 = 09 | 双 | |
| 3419586 | 2026-04-12 17:32:40 | 2 + 5 + 2 = 09 | 单 | |
| 3419585 | 2026-04-12 17:29:00 | 7 + 4 + 2 = 13 | 单 | |
| 3419584 | 2026-04-12 17:25:40 | 2 + 1 + 7 = 10 | 双 | |
| 3419583 | 2026-04-12 17:22:10 | 1 + 7 + 1 = 09 | 单 | |
| 3419582 | 2026-04-12 17:18:30 | 0 + 1 + 8 = 09 | 双 | |
| 3419581 | 2026-04-12 17:15:05 | 0 + 0 + 4 = 04 | 双 | |
| 3419580 | 2026-04-12 17:11:40 | 2 + 5 + 0 = 07 | 双 | |
| 3419579 | 2026-04-12 17:08:05 | 8 + 6 + 3 = 17 | 单 | |
