距离第3384298期开奖还有
| 统计:100期,期中对52期,错48期,最大连对8期,最大连错5期,胜率 52% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3384298 | 单 | |||
| 3384297 | 2026-01-14 23:10:30 | 6 + 9 + 8 = 23 | 单 | |
| 3384296 | 2026-01-14 23:07:00 | 3 + 7 + 5 = 15 | 单 | |
| 3384295 | 2026-01-14 23:03:30 | 7 + 9 + 8 = 24 | 单 | |
| 3384294 | 2026-01-14 23:00:00 | 5 + 3 + 5 = 13 | 单 | |
| 3384293 | 2026-01-14 22:56:30 | 0 + 8 + 6 = 14 | 双 | |
| 3384292 | 2026-01-14 22:53:00 | 8 + 4 + 8 = 20 | 双 | |
| 3384291 | 2026-01-14 22:49:30 | 6 + 6 + 3 = 15 | 双 | |
| 3384290 | 2026-01-14 22:46:00 | 2 + 5 + 5 = 12 | 双 | |
| 3384289 | 2026-01-14 22:42:30 | 1 + 5 + 4 = 10 | 双 | |
| 3384288 | 2026-01-14 22:39:00 | 3 + 8 + 0 = 11 | 单 | |
| 3384287 | 2026-01-14 22:35:30 | 8 + 8 + 8 = 24 | 单 | |
| 3384286 | 2026-01-14 22:32:00 | 7 + 0 + 9 = 16 | 单 | |
| 3384285 | 2026-01-14 22:28:30 | 4 + 4 + 6 = 14 | 双 | |
| 3384284 | 2026-01-14 22:25:00 | 3 + 1 + 7 = 11 | 单 | |
| 3384283 | 2026-01-14 22:21:30 | 0 + 7 + 0 = 07 | 双 | |
| 3384282 | 2026-01-14 22:18:00 | 9 + 7 + 1 = 17 | 双 | |
| 3384281 | 2026-01-14 22:14:30 | 7 + 2 + 9 = 18 | 双 | |
| 3384280 | 2026-01-14 22:11:00 | 1 + 9 + 5 = 15 | 双 | |
| 3384279 | 2026-01-14 22:07:30 | 7 + 6 + 9 = 22 | 单 | |
| 3384278 | 2026-01-14 22:04:00 | 1 + 4 + 8 = 13 | 单 | |
| 3384277 | 2026-01-14 22:00:30 | 4 + 5 + 7 = 16 | 单 | |
| 3384276 | 2026-01-14 21:57:00 | 7 + 4 + 5 = 16 | 单 | |
| 3384275 | 2026-01-14 21:53:30 | 2 + 8 + 0 = 10 | 双 | |
| 3384274 | 2026-01-14 21:50:00 | 4 + 8 + 2 = 14 | 双 | |
| 3384273 | 2026-01-14 21:46:30 | 6 + 3 + 8 = 17 | 双 | |
| 3384272 | 2026-01-14 21:43:00 | 2 + 5 + 0 = 07 | 双 | |
| 3384271 | 2026-01-14 21:39:30 | 3 + 9 + 0 = 12 | 双 | |
| 3384270 | 2026-01-14 21:36:00 | 8 + 3 + 1 = 12 | 单 | |
| 3384269 | 2026-01-14 21:32:30 | 4 + 4 + 8 = 16 | 单 | |
| 3384268 | 2026-01-14 21:29:00 | 4 + 4 + 4 = 12 | 双 | |
| 3384267 | 2026-01-14 21:25:30 | 4 + 6 + 3 = 13 | 双 | |
| 3384266 | 2026-01-14 21:22:00 | 2 + 7 + 4 = 13 | 双 | |
| 3384265 | 2026-01-14 21:18:30 | 0 + 1 + 2 = 03 | 双 | |
| 3384264 | 2026-01-14 21:15:00 | 8 + 1 + 2 = 11 | 双 | |
| 3384263 | 2026-01-14 21:11:30 | 8 + 4 + 5 = 17 | 双 | |
| 3384262 | 2026-01-14 21:08:00 | 5 + 7 + 7 = 19 | 单 | |
| 3384261 | 2026-01-14 21:04:30 | 0 + 9 + 9 = 18 | 单 | |
| 3384260 | 2026-01-14 21:01:00 | 2 + 8 + 0 = 10 | 单 | |
| 3384259 | 2026-01-14 20:57:30 | 7 + 9 + 4 = 20 | 双 | |
| 3384258 | 2026-01-14 20:54:00 | 4 + 5 + 6 = 15 | 单 | |
| 3384257 | 2026-01-14 20:50:30 | 7 + 3 + 4 = 14 | 双 | |
| 3384256 | 2026-01-14 20:47:00 | 5 + 5 + 1 = 11 | 单 | |
| 3384255 | 2026-01-14 20:43:30 | 8 + 8 + 2 = 18 | 双 | |
| 3384254 | 2026-01-14 20:40:00 | 3 + 4 + 9 = 16 | 双 | |
| 3384253 | 2026-01-14 20:36:30 | 6 + 0 + 2 = 08 | 双 | |
| 3384252 | 2026-01-14 20:00:00 | 1 + 1 + 6 = 08 | 双 | |
| 3384251 | 2026-01-14 19:56:30 | 3 + 0 + 6 = 09 | 双 | |
| 3384250 | 2026-01-14 19:53:00 | 8 + 9 + 7 = 24 | 双 | |
| 3384249 | 2026-01-14 19:49:30 | 8 + 6 + 4 = 18 | 双 | |
| 3384248 | 2026-01-14 19:46:00 | 4 + 0 + 2 = 06 | 单 | |
| 3384247 | 2026-01-14 19:42:30 | 4 + 5 + 7 = 16 | 单 | |
| 3384246 | 2026-01-14 19:39:00 | 5 + 1 + 0 = 06 | 单 | |
| 3384245 | 2026-01-14 19:35:30 | 9 + 3 + 6 = 18 | 双 | |
| 3384244 | 2026-01-14 19:32:00 | 8 + 5 + 1 = 14 | 双 | |
| 3384243 | 2026-01-14 19:28:30 | 0 + 2 + 9 = 11 | 双 | |
| 3384242 | 2026-01-14 19:25:00 | 6 + 1 + 9 = 16 | 单 | |
| 3384241 | 2026-01-14 19:21:30 | 5 + 2 + 3 = 10 | 双 | |
| 3384240 | 2026-01-14 19:18:00 | 1 + 5 + 0 = 06 | 单 | |
| 3384239 | 2026-01-14 19:14:30 | 7 + 6 + 6 = 19 | 单 | |
| 3384238 | 2026-01-14 19:11:00 | 5 + 4 + 8 = 17 | 单 | |
| 3384237 | 2026-01-14 19:07:30 | 9 + 0 + 1 = 10 | 双 | |
| 3384236 | 2026-01-14 19:04:00 | 0 + 4 + 7 = 11 | 双 | |
| 3384235 | 2026-01-14 19:00:30 | 2 + 3 + 3 = 08 | 单 | |
| 3384234 | 2026-01-14 18:57:00 | 5 + 8 + 7 = 20 | 双 | |
| 3384233 | 2026-01-14 18:53:30 | 5 + 9 + 8 = 22 | 单 | |
| 3384232 | 2026-01-14 18:50:00 | 8 + 1 + 5 = 14 | 双 | |
| 3384231 | 2026-01-14 18:46:30 | 6 + 3 + 7 = 16 | 双 | |
| 3384230 | 2026-01-14 18:43:00 | 4 + 4 + 0 = 08 | 单 | |
| 3384229 | 2026-01-14 18:39:30 | 6 + 0 + 0 = 06 | 单 | |
| 3384228 | 2026-01-14 18:36:00 | 0 + 9 + 5 = 14 | 单 | |
| 3384227 | 2026-01-14 18:32:30 | 4 + 2 + 8 = 14 | 双 | |
| 3384226 | 2026-01-14 18:29:00 | 7 + 6 + 1 = 14 | 单 | |
| 3384225 | 2026-01-14 18:25:30 | 8 + 6 + 2 = 16 | 单 | |
| 3384224 | 2026-01-14 18:22:00 | 0 + 4 + 7 = 11 | 双 | |
| 3384223 | 2026-01-14 18:18:30 | 9 + 5 + 4 = 18 | 双 | |
| 3384222 | 2026-01-14 18:15:00 | 2 + 8 + 9 = 19 | 单 | |
| 3384221 | 2026-01-14 18:11:30 | 5 + 6 + 3 = 14 | 双 | |
| 3384220 | 2026-01-14 18:08:00 | 2 + 7 + 6 = 15 | 双 | |
| 3384219 | 2026-01-14 18:04:30 | 6 + 0 + 3 = 09 | 单 | |
| 3384218 | 2026-01-14 18:01:00 | 9 + 3 + 1 = 13 | 双 | |
| 3384217 | 2026-01-14 17:57:30 | 4 + 7 + 7 = 18 | 双 | |
| 3384216 | 2026-01-14 17:54:00 | 9 + 9 + 8 = 26 | 单 | |
| 3384215 | 2026-01-14 17:50:30 | 4 + 1 + 3 = 08 | 单 | |
| 3384214 | 2026-01-14 17:47:00 | 1 + 4 + 6 = 11 | 双 | |
| 3384213 | 2026-01-14 17:43:30 | 7 + 2 + 6 = 15 | 单 | |
| 3384212 | 2026-01-14 17:40:00 | 3 + 8 + 3 = 14 | 双 | |
| 3384211 | 2026-01-14 17:36:30 | 8 + 6 + 2 = 16 | 双 | |
| 3384210 | 2026-01-14 17:33:00 | 8 + 5 + 5 = 18 | 单 | |
| 3384209 | 2026-01-14 17:29:30 | 9 + 4 + 7 = 20 | 单 | |
| 3384208 | 2026-01-14 17:26:00 | 8 + 4 + 9 = 21 | 单 | |
| 3384207 | 2026-01-14 17:22:30 | 5 + 5 + 1 = 11 | 双 | |
| 3384206 | 2026-01-14 17:19:00 | 3 + 6 + 1 = 10 | 单 | |
| 3384205 | 2026-01-14 17:15:30 | 9 + 5 + 6 = 20 | 双 | |
| 3384204 | 2026-01-14 17:12:00 | 5 + 9 + 0 = 14 | 单 | |
| 3384203 | 2026-01-14 17:08:30 | 5 + 5 + 3 = 13 | 单 | |
| 3384202 | 2026-01-14 17:05:00 | 0 + 2 + 1 = 03 | 单 | |
| 3384201 | 2026-01-14 17:01:30 | 9 + 6 + 8 = 23 | 单 | |
| 3384200 | 2026-01-14 16:58:00 | 8 + 9 + 3 = 20 | 双 | |
| 3384199 | 2026-01-14 16:54:30 | 7 + 8 + 3 = 18 | 单 | |
| 3384198 | 2026-01-14 16:51:00 | 8 + 6 + 4 = 18 | 双 | |
