距离第3440096期开奖还有
| 统计:100期,期中对71期,错29期,最大连对12期,最大连错5期,胜率 71% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440096 | 杀3N2 | |||
| 3440095 | 2026-06-02 17:57:05 | 8 + 7 + 5 = 20 | 杀3N0 | |
| 3440094 | 2026-06-02 17:53:35 | 2 + 9 + 3 = 14 | 杀3N0 | |
| 3440093 | 2026-06-02 17:50:05 | 4 + 0 + 8 = 12 | 杀3N1 | |
| 3440092 | 2026-06-02 17:46:35 | 0 + 8 + 4 = 12 | 杀3N1 | |
| 3440091 | 2026-06-02 17:43:10 | 5 + 4 + 5 = 14 | 杀3N2 | |
| 3440090 | 2026-06-02 17:39:35 | 7 + 0 + 8 = 15 | 杀3N1 | |
| 3440089 | 2026-06-02 17:36:05 | 1 + 3 + 8 = 12 | 杀3N2 | |
| 3440088 | 2026-06-02 17:32:35 | 4 + 2 + 7 = 13 | 杀3N1 | |
| 3440087 | 2026-06-02 17:29:05 | 5 + 9 + 7 = 21 | 杀3N2 | |
| 3440086 | 2026-06-02 17:25:35 | 8 + 4 + 3 = 15 | 杀3N1 | |
| 3440085 | 2026-06-02 17:22:05 | 2 + 0 + 7 = 09 | 杀3N1 | |
| 3440084 | 2026-06-02 17:18:35 | 3 + 8 + 3 = 14 | 杀3N2 | |
| 3440083 | 2026-06-02 17:15:00 | 6 + 1 + 3 = 10 | 杀3N2 | |
| 3440082 | 2026-06-02 17:11:35 | 4 + 4 + 8 = 16 | 杀3N0 | |
| 3440081 | 2026-06-02 17:08:05 | 5 + 6 + 6 = 17 | 杀3N2 | |
| 3440080 | 2026-06-02 17:04:35 | 4 + 2 + 7 = 13 | 杀3N1 | |
| 3440079 | 2026-06-02 17:01:10 | 3 + 0 + 6 = 09 | 杀3N2 | |
| 3440078 | 2026-06-02 16:57:35 | 7 + 1 + 2 = 10 | 杀3N0 | |
| 3440077 | 2026-06-02 16:54:05 | 4 + 2 + 5 = 11 | 杀3N2 | |
| 3440076 | 2026-06-02 16:50:35 | 0 + 4 + 7 = 11 | 杀3N2 | |
| 3440075 | 2026-06-02 16:47:05 | 9 + 7 + 9 = 25 | 杀3N2 | |
| 3440074 | 2026-06-02 16:43:35 | 7 + 7 + 7 = 21 | 杀3N1 | |
| 3440073 | 2026-06-02 16:40:05 | 2 + 8 + 5 = 15 | 杀3N0 | |
| 3440072 | 2026-06-02 16:36:35 | 7 + 7 + 3 = 17 | 杀3N1 | |
| 3440071 | 2026-06-02 16:33:05 | 8 + 2 + 7 = 17 | 杀3N0 | |
| 3440070 | 2026-06-02 16:29:30 | 3 + 5 + 2 = 10 | 杀3N0 | |
| 3440069 | 2026-06-02 16:26:05 | 7 + 9 + 1 = 17 | 杀3N2 | |
| 3440068 | 2026-06-02 16:22:35 | 9 + 5 + 0 = 14 | 杀3N0 | |
| 3440067 | 2026-06-02 16:19:00 | 0 + 4 + 3 = 07 | 杀3N1 | |
| 3440066 | 2026-06-02 16:15:30 | 4 + 8 + 1 = 13 | 杀3N1 | |
| 3440065 | 2026-06-02 16:12:05 | 2 + 0 + 1 = 03 | 杀3N2 | |
| 3440064 | 2026-06-02 16:08:35 | 0 + 4 + 4 = 08 | 杀3N0 | |
| 3440063 | 2026-06-02 16:05:05 | 4 + 3 + 5 = 12 | 杀3N0 | |
| 3440062 | 2026-06-02 16:01:35 | 6 + 1 + 7 = 14 | 杀3N1 | |
| 3440061 | 2026-06-02 15:58:05 | 1 + 6 + 7 = 14 | 杀3N1 | |
| 3440060 | 2026-06-02 15:54:40 | 8 + 3 + 7 = 18 | 杀3N0 | |
| 3440059 | 2026-06-02 15:51:05 | 5 + 7 + 7 = 19 | 杀3N0 | |
| 3440058 | 2026-06-02 15:47:35 | 0 + 4 + 0 = 04 | 杀3N2 | |
| 3440057 | 2026-06-02 15:44:00 | 5 + 3 + 0 = 08 | 杀3N0 | |
| 3440056 | 2026-06-02 15:40:35 | 2 + 2 + 6 = 10 | 杀3N0 | |
| 3440055 | 2026-06-02 15:37:10 | 4 + 9 + 1 = 14 | 杀3N2 | |
| 3440054 | 2026-06-02 15:33:35 | 5 + 2 + 4 = 11 | 杀3N1 | |
| 3440053 | 2026-06-02 15:30:05 | 5 + 2 + 4 = 11 | 杀3N0 | |
| 3440052 | 2026-06-02 15:26:35 | 7 + 8 + 8 = 23 | 杀3N1 | |
| 3440051 | 2026-06-02 15:23:05 | 7 + 1 + 3 = 11 | 杀3N0 | |
| 3440050 | 2026-06-02 15:19:35 | 3 + 6 + 8 = 17 | 杀3N0 | |
| 3440049 | 2026-06-02 15:16:05 | 3 + 3 + 7 = 13 | 杀3N0 | |
| 3440048 | 2026-06-02 15:12:35 | 1 + 8 + 1 = 10 | 杀3N1 | |
| 3440047 | 2026-06-02 15:09:05 | 9 + 4 + 2 = 15 | 杀3N2 | |
| 3440046 | 2026-06-02 15:05:35 | 1 + 0 + 1 = 02 | 杀3N0 | |
| 3440045 | 2026-06-02 15:02:05 | 1 + 6 + 9 = 16 | 杀3N0 | |
| 3440044 | 2026-06-02 14:58:35 | 8 + 8 + 8 = 24 | 杀3N0 | |
| 3440043 | 2026-06-02 14:55:10 | 7 + 6 + 6 = 19 | 杀3N1 | |
| 3440042 | 2026-06-02 14:51:35 | 8 + 8 + 9 = 25 | 杀3N0 | |
| 3440041 | 2026-06-02 14:48:05 | 2 + 5 + 2 = 09 | 杀3N2 | |
| 3440040 | 2026-06-02 14:44:40 | 4 + 7 + 5 = 16 | 杀3N0 | |
| 3440039 | 2026-06-02 14:41:05 | 3 + 1 + 7 = 11 | 杀3N0 | |
| 3440038 | 2026-06-02 14:37:35 | 4 + 0 + 3 = 07 | 杀3N2 | |
| 3440037 | 2026-06-02 14:34:05 | 0 + 2 + 3 = 05 | 杀3N0 | |
| 3440036 | 2026-06-02 14:30:35 | 5 + 5 + 1 = 11 | 杀3N1 | |
| 3440035 | 2026-06-02 14:27:05 | 0 + 6 + 8 = 14 | 杀3N1 | |
| 3440034 | 2026-06-02 14:23:35 | 3 + 3 + 8 = 14 | 杀3N0 | |
| 3440033 | 2026-06-02 14:20:05 | 3 + 7 + 5 = 15 | 杀3N1 | |
| 3440032 | 2026-06-02 14:16:35 | 6 + 7 + 9 = 22 | 杀3N0 | |
| 3440031 | 2026-06-02 14:13:10 | 6 + 0 + 4 = 10 | 杀3N0 | |
| 3440030 | 2026-06-02 14:09:35 | 4 + 0 + 0 = 04 | 杀3N1 | |
| 3440029 | 2026-06-02 14:06:05 | 8 + 5 + 2 = 15 | 杀3N0 | |
| 3440028 | 2026-06-02 14:02:35 | 3 + 6 + 8 = 17 | 杀3N2 | |
| 3440027 | 2026-06-02 13:59:05 | 8 + 0 + 3 = 11 | 杀3N2 | |
| 3440026 | 2026-06-02 13:55:35 | 0 + 9 + 3 = 12 | 杀3N0 | |
| 3440025 | 2026-06-02 13:52:05 | 8 + 8 + 2 = 18 | 杀3N1 | |
| 3440024 | 2026-06-02 13:48:35 | 6 + 1 + 9 = 16 | 杀3N2 | |
| 3440023 | 2026-06-02 13:45:00 | 3 + 6 + 5 = 14 | 杀3N0 | |
| 3440022 | 2026-06-02 13:41:35 | 3 + 9 + 3 = 15 | 杀3N2 | |
| 3440021 | 2026-06-02 13:38:00 | 7 + 3 + 9 = 19 | 杀3N2 | |
| 3440020 | 2026-06-02 13:34:35 | 1 + 0 + 8 = 09 | 杀3N0 | |
| 3440019 | 2026-06-02 13:31:10 | 1 + 0 + 0 = 01 | 杀3N1 | |
| 3440018 | 2026-06-02 13:27:35 | 0 + 3 + 5 = 08 | 杀3N1 | |
| 3440017 | 2026-06-02 13:24:00 | 6 + 9 + 1 = 16 | 杀3N1 | |
| 3440016 | 2026-06-02 13:20:35 | 7 + 0 + 7 = 14 | 杀3N1 | |
| 3440015 | 2026-06-02 13:17:05 | 9 + 1 + 9 = 19 | 杀3N1 | |
| 3440014 | 2026-06-02 13:13:35 | 5 + 6 + 9 = 20 | 杀3N1 | |
| 3440013 | 2026-06-02 13:10:05 | 8 + 8 + 1 = 17 | 杀3N1 | |
| 3440012 | 2026-06-02 13:06:40 | 3 + 3 + 4 = 10 | 杀3N2 | |
| 3440011 | 2026-06-02 13:03:05 | 3 + 5 + 6 = 14 | 杀3N0 | |
| 3440010 | 2026-06-02 12:59:35 | 7 + 9 + 2 = 18 | 杀3N1 | |
| 3440009 | 2026-06-02 12:56:05 | 0 + 5 + 0 = 05 | 杀3N0 | |
| 3440008 | 2026-06-02 12:52:35 | 5 + 0 + 7 = 12 | 杀3N2 | |
| 3440007 | 2026-06-02 12:49:10 | 2 + 8 + 0 = 10 | 杀3N1 | |
| 3440006 | 2026-06-02 12:45:35 | 9 + 6 + 7 = 22 | 杀3N0 | |
| 3440005 | 2026-06-02 12:42:05 | 7 + 3 + 8 = 18 | 杀3N1 | |
| 3440004 | 2026-06-02 12:38:35 | 2 + 9 + 2 = 13 | 杀3N0 | |
| 3440003 | 2026-06-02 12:35:05 | 2 + 1 + 3 = 06 | 杀3N1 | |
| 3440002 | 2026-06-02 12:31:35 | 2 + 1 + 7 = 10 | 杀3N0 | |
| 3440001 | 2026-06-02 12:28:10 | 0 + 7 + 4 = 11 | 杀3N1 | |
| 3440000 | 2026-06-02 12:24:40 | 5 + 4 + 7 = 16 | 杀3N2 | |
| 3439999 | 2026-06-02 12:21:05 | 6 + 3 + 4 = 13 | 杀3N2 | |
| 3439998 | 2026-06-02 12:17:35 | 7 + 6 + 4 = 17 | 杀3N2 | |
| 3439997 | 2026-06-02 12:14:05 | 7 + 6 + 7 = 20 | 杀3N0 | |
| 3439996 | 2026-06-02 12:10:35 | 9 + 6 + 6 = 21 | 杀3N0 | |
