距离第3419912期开奖还有
| 统计:100期,期中对54期,错46期,最大连对6期,最大连错7期,胜率 54% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3419912 | 边 | |||
| 3419911 | 2026-04-13 13:03:00 | 9 + 0 + 5 = 14 | 边 | |
| 3419910 | 2026-04-13 12:59:35 | 8 + 0 + 1 = 09 | 中 | |
| 3419909 | 2026-04-13 12:56:00 | 3 + 7 + 2 = 12 | 中 | |
| 3419908 | 2026-04-13 12:52:30 | 8 + 7 + 2 = 17 | 中 | |
| 3419907 | 2026-04-13 12:49:00 | 1 + 0 + 9 = 10 | 中 | |
| 3419906 | 2026-04-13 12:45:30 | 6 + 3 + 4 = 13 | 边 | |
| 3419905 | 2026-04-13 12:42:00 | 7 + 1 + 3 = 11 | 边 | |
| 3419904 | 2026-04-13 12:38:40 | 3 + 8 + 8 = 19 | 中 | |
| 3419903 | 2026-04-13 12:35:00 | 5 + 7 + 5 = 17 | 边 | |
| 3419902 | 2026-04-13 12:31:35 | 7 + 6 + 6 = 19 | 中 | |
| 3419901 | 2026-04-13 12:28:00 | 2 + 6 + 8 = 16 | 边 | |
| 3419900 | 2026-04-13 12:24:30 | 2 + 8 + 2 = 12 | 边 | |
| 3419899 | 2026-04-13 12:21:00 | 3 + 1 + 0 = 04 | 边 | |
| 3419898 | 2026-04-13 12:17:35 | 5 + 6 + 6 = 17 | 边 | |
| 3419897 | 2026-04-13 12:14:10 | 8 + 1 + 7 = 16 | 中 | |
| 3419896 | 2026-04-13 12:10:30 | 9 + 6 + 1 = 16 | 中 | |
| 3419895 | 2026-04-13 12:07:00 | 7 + 8 + 9 = 24 | 边 | |
| 3419894 | 2026-04-13 12:03:40 | 0 + 6 + 3 = 09 | 中 | |
| 3419893 | 2026-04-13 12:00:00 | 9 + 6 + 1 = 16 | 边 | |
| 3419892 | 2026-04-13 11:56:35 | 3 + 2 + 0 = 05 | 中 | |
| 3419891 | 2026-04-13 11:53:05 | 0 + 6 + 8 = 14 | 边 | |
| 3419890 | 2026-04-13 11:49:30 | 7 + 1 + 7 = 15 | 中 | |
| 3419889 | 2026-04-13 11:46:00 | 6 + 3 + 6 = 15 | 中 | |
| 3419888 | 2026-04-13 11:42:40 | 4 + 2 + 4 = 10 | 中 | |
| 3419887 | 2026-04-13 11:39:10 | 9 + 6 + 5 = 20 | 中 | |
| 3419886 | 2026-04-13 11:35:40 | 5 + 1 + 8 = 14 | 中 | |
| 3419885 | 2026-04-13 11:32:00 | 5 + 5 + 5 = 15 | 中 | |
| 3419884 | 2026-04-13 11:28:35 | 6 + 9 + 6 = 21 | 中 | |
| 3419883 | 2026-04-13 11:25:10 | 9 + 1 + 4 = 14 | 边 | |
| 3419882 | 2026-04-13 11:21:35 | 9 + 9 + 4 = 22 | 中 | |
| 3419881 | 2026-04-13 11:18:10 | 7 + 4 + 7 = 18 | 边 | |
| 3419880 | 2026-04-13 11:14:35 | 8 + 5 + 0 = 13 | 中 | |
| 3419879 | 2026-04-13 11:11:10 | 4 + 4 + 9 = 17 | 边 | |
| 3419878 | 2026-04-13 11:07:30 | 2 + 7 + 2 = 11 | 边 | |
| 3419877 | 2026-04-13 11:04:10 | 5 + 1 + 3 = 09 | 边 | |
| 3419876 | 2026-04-13 11:00:30 | 4 + 4 + 6 = 14 | 中 | |
| 3419875 | 2026-04-13 10:57:10 | 9 + 9 + 1 = 19 | 边 | |
| 3419874 | 2026-04-13 10:53:35 | 8 + 5 + 6 = 19 | 中 | |
| 3419873 | 2026-04-13 10:50:05 | 1 + 8 + 0 = 09 | 边 | |
| 3419872 | 2026-04-13 10:46:35 | 4 + 3 + 6 = 13 | 中 | |
| 3419871 | 2026-04-13 10:43:10 | 4 + 7 + 5 = 16 | 边 | |
| 3419870 | 2026-04-13 10:39:30 | 9 + 2 + 4 = 15 | 中 | |
| 3419869 | 2026-04-13 10:36:05 | 9 + 5 + 5 = 19 | 中 | |
| 3419868 | 2026-04-13 10:32:30 | 0 + 8 + 2 = 10 | 中 | |
| 3419867 | 2026-04-13 10:29:10 | 3 + 2 + 4 = 09 | 边 | |
| 3419866 | 2026-04-13 10:25:40 | 9 + 9 + 8 = 26 | 边 | |
| 3419865 | 2026-04-13 10:22:05 | 6 + 0 + 2 = 08 | 边 | |
| 3419864 | 2026-04-13 10:18:30 | 6 + 4 + 0 = 10 | 边 | |
| 3419863 | 2026-04-13 10:15:00 | 0 + 9 + 3 = 12 | 边 | |
| 3419862 | 2026-04-13 10:11:35 | 6 + 7 + 7 = 20 | 中 | |
| 3419861 | 2026-04-13 10:08:10 | 5 + 5 + 1 = 11 | 中 | |
| 3419860 | 2026-04-13 10:04:35 | 2 + 9 + 2 = 13 | 边 | |
| 3419859 | 2026-04-13 10:01:10 | 1 + 6 + 9 = 16 | 边 | |
| 3419858 | 2026-04-13 09:57:35 | 4 + 2 + 3 = 09 | 中 | |
| 3419857 | 2026-04-13 09:54:10 | 3 + 0 + 4 = 07 | 边 | |
| 3419856 | 2026-04-13 09:50:30 | 1 + 8 + 6 = 15 | 中 | |
| 3419855 | 2026-04-13 09:47:05 | 7 + 5 + 0 = 12 | 中 | |
| 3419854 | 2026-04-13 09:43:35 | 7 + 1 + 8 = 16 | 中 | |
| 3419853 | 2026-04-13 09:40:05 | 7 + 6 + 9 = 22 | 边 | |
| 3419852 | 2026-04-13 09:36:30 | 4 + 0 + 8 = 12 | 中 | |
| 3419851 | 2026-04-13 09:33:00 | 7 + 2 + 0 = 09 | 中 | |
| 3419850 | 2026-04-13 09:29:35 | 5 + 3 + 2 = 10 | 边 | |
| 3419849 | 2026-04-13 09:26:05 | 4 + 1 + 3 = 08 | 边 | |
| 3419848 | 2026-04-13 09:22:30 | 7 + 0 + 5 = 12 | 边 | |
| 3419847 | 2026-04-13 09:19:00 | 7 + 6 + 9 = 22 | 中 | |
| 3419846 | 2026-04-13 09:15:40 | 6 + 3 + 9 = 18 | 中 | |
| 3419845 | 2026-04-13 09:12:10 | 7 + 1 + 1 = 09 | 边 | |
| 3419844 | 2026-04-13 09:08:35 | 5 + 0 + 7 = 12 | 中 | |
| 3419843 | 2026-04-13 09:05:10 | 3 + 3 + 7 = 13 | 边 | |
| 3419842 | 2026-04-13 09:01:35 | 3 + 6 + 9 = 18 | 中 | |
| 3419841 | 2026-04-13 08:58:10 | 6 + 0 + 1 = 07 | 中 | |
| 3419840 | 2026-04-13 08:54:35 | 9 + 7 + 1 = 17 | 中 | |
| 3419839 | 2026-04-13 08:51:05 | 8 + 5 + 4 = 17 | 中 | |
| 3419838 | 2026-04-13 08:47:30 | 5 + 6 + 5 = 16 | 中 | |
| 3419837 | 2026-04-13 08:44:10 | 8 + 0 + 3 = 11 | 中 | |
| 3419836 | 2026-04-13 08:40:40 | 9 + 3 + 7 = 19 | 中 | |
| 3419835 | 2026-04-13 08:37:10 | 1 + 4 + 1 = 06 | 中 | |
| 3419834 | 2026-04-13 08:33:35 | 6 + 8 + 0 = 14 | 中 | |
| 3419833 | 2026-04-13 08:30:00 | 8 + 0 + 4 = 12 | 边 | |
| 3419832 | 2026-04-13 08:26:35 | 3 + 9 + 5 = 17 | 边 | |
| 3419831 | 2026-04-13 08:23:00 | 7 + 3 + 5 = 15 | 中 | |
| 3419830 | 2026-04-13 08:19:30 | 6 + 8 + 3 = 17 | 中 | |
| 3419829 | 2026-04-13 08:16:00 | 3 + 4 + 9 = 16 | 中 | |
| 3419828 | 2026-04-13 08:12:30 | 6 + 2 + 3 = 11 | 中 | |
| 3419827 | 2026-04-13 08:09:00 | 6 + 1 + 7 = 14 | 中 | |
| 3419826 | 2026-04-13 08:05:30 | 2 + 6 + 2 = 10 | 中 | |
| 3419825 | 2026-04-13 08:02:05 | 9 + 8 + 4 = 21 | 中 | |
| 3419824 | 2026-04-13 07:58:40 | 6 + 9 + 2 = 17 | 中 | |
| 3419823 | 2026-04-13 07:55:00 | 8 + 2 + 7 = 17 | 中 | |
| 3419822 | 2026-04-13 07:51:40 | 7 + 1 + 4 = 12 | 中 | |
| 3419821 | 2026-04-13 07:48:10 | 4 + 7 + 7 = 18 | 边 | |
| 3419820 | 2026-04-13 07:44:30 | 6 + 9 + 0 = 15 | 边 | |
| 3419819 | 2026-04-13 07:41:05 | 3 + 6 + 8 = 17 | 中 | |
| 3419818 | 2026-04-13 07:37:30 | 9 + 6 + 3 = 18 | 中 | |
| 3419817 | 2026-04-13 07:34:10 | 4 + 7 + 2 = 13 | 中 | |
| 3419816 | 2026-04-13 07:30:40 | 4 + 7 + 2 = 13 | 边 | |
| 3419815 | 2026-04-13 07:27:00 | 2 + 7 + 0 = 09 | 边 | |
| 3419814 | 2026-04-13 07:23:30 | 0 + 1 + 2 = 03 | 中 | |
| 3419813 | 2026-04-13 07:20:00 | 0 + 5 + 9 = 14 | 中 | |
| 3419812 | 2026-04-13 07:16:35 | 9 + 6 + 2 = 17 | 中 | |
