距离第3354230期开奖还有
            
            
        | 统计:100期,期中对53期,错47期,最大连对4期,最大连错4期,胜率 53% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 | 
|---|---|---|---|---|
| 3354230 | 小 | |||
| 3354229 | 2025-11-01 02:57:30 | 0 + 9 + 5 = 14 | 大 | |
| 3354228 | 2025-11-01 02:54:00 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小 | |
| 3354227 | 2025-11-01 02:50:30 | 5 + 4 + 5 = 14 | 大 | |
| 3354226 | 2025-11-01 02:47:00 | 6 + 3 + 0 = 09 | 大 | |
| 3354225 | 2025-11-01 02:43:30 | 1 + 6 + 5 = 12 | 小 | |
| 3354224 | 2025-11-01 02:40:00 | 0 + 0 + 3 = 03 | 大 | |
| 3354223 | 2025-11-01 02:36:30 | 5 + 4 + 0 = 09 | 大 | |
| 3354222 | 2025-11-01 02:33:00 | 6 + 7 + 3 = 16 | 大 | |
| 3354221 | 2025-11-01 02:29:30 | 4 + 6 + 7 = 17 | 小 | |
| 3354220 | 2025-11-01 02:26:00 | 1 + 8 + 0 = 09 | 大 | |
| 3354219 | 2025-11-01 02:22:30 | 3 + 7 + 8 = 18 | 小 | |
| 3354218 | 2025-11-01 02:19:00 | 0 + 5 + 8 = 13 | 小 | |
| 3354217 | 2025-11-01 02:15:30 | 3 + 7 + 6 = 16 | 小 | |
| 3354216 | 2025-11-01 02:12:00 | 1 + 2 + 0 = 03 | 大 | |
| 3354215 | 2025-11-01 02:08:30 | 9 + 6 + 1 = 16 | 大 | |
| 3354214 | 2025-11-01 02:05:00 | 9 + 2 + 9 = 20 | 小 | |
| 3354213 | 2025-11-01 02:01:30 | 3 + 8 + 4 = 15 | 小 | |
| 3354212 | 2025-11-01 01:58:00 | 3 + 1 + 3 = 07 | 小 | |
| 3354211 | 2025-11-01 01:54:30 | 9 + 1 + 6 = 16 | 大 | |
| 3354210 | 2025-11-01 01:51:00 | 4 + 6 + 1 = 11 | 大 | |
| 3354209 | 2025-11-01 01:47:30 | 0 + 0 + 5 = 05 | 小 | |
| 3354208 | 2025-11-01 01:44:00 | 9 + 1 + 6 = 16 | 小 | |
| 3354207 | 2025-11-01 01:40:30 | 8 + 9 + 1 = 18 | 小 | |
| 3354206 | 2025-11-01 01:37:00 | 2 + 3 + 9 = 14 | 大 | |
| 3354205 | 2025-11-01 01:33:30 | 0 + 2 + 0 = 02 | 小 | |
| 3354204 | 2025-11-01 01:30:00 | 0 + 1 + 3 = 04 | 小 | |
| 3354203 | 2025-11-01 01:26:30 | 7 + 7 + 8 = 22 | 大 | |
| 3354202 | 2025-11-01 01:23:00 | 9 + 8 + 8 = 25 | 小 | |
| 3354201 | 2025-11-01 01:19:30 | 4 + 3 + 5 = 12 | 小 | |
| 3354200 | 2025-11-01 01:16:00 | 4 + 3 + 0 = 07 | 大 | |
| 3354199 | 2025-11-01 01:12:30 | 6 + 4 + 2 = 12 | 大 | |
| 3354198 | 2025-11-01 01:09:00 | 0 + 7 + 1 = 08 | 小 | |
| 3354197 | 2025-11-01 01:05:30 | 4 + 5 + 0 = 09 | 小 | |
| 3354196 | 2025-11-01 01:02:00 | 6 + 4 + 7 = 17 | 小 | |
| 3354195 | 2025-11-01 00:58:30 | 1 + 1 + 8 = 10 | 大 | |
| 3354194 | 2025-11-01 00:55:00 | 6 + 5 + 9 = 20 | 小 | |
| 3354193 | 2025-11-01 00:51:30 | 4 + 9 + 8 = 21 | 大 | |
| 3354192 | 2025-11-01 00:48:00 | 5 + 7 + 6 = 18 | 小 | |
| 3354191 | 2025-11-01 00:44:30 | 8 + 7 + 8 = 23 | 小 | |
| 3354190 | 2025-11-01 00:41:00 | 9 + 6 + 2 = 17 | 小 | |
| 3354189 | 2025-11-01 00:37:30 | 4 + 1 + 9 = 14 | 大 | |
| 3354188 | 2025-11-01 00:34:00 | 9 + 4 + 9 = 22 | 小 | |
| 3354187 | 2025-11-01 00:30:30 | 3 + 0 + 7 = 10 | 大 | |
| 3354186 | 2025-11-01 00:27:00 | 2 + 7 + 9 = 18 | 大 | |
| 3354185 | 2025-11-01 00:23:30 | 2 + 6 + 9 = 17 | 大 | |
| 3354184 | 2025-11-01 00:20:00 | 7 + 6 + 3 = 16 | 大 | |
| 3354183 | 2025-11-01 00:16:30 | 6 + 7 + 7 = 20 | 小 | |
| 3354182 | 2025-11-01 00:13:00 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大 | |
| 3354181 | 2025-11-01 00:09:30 | 5 + 0 + 4 = 09 | 小 | |
| 3354180 | 2025-11-01 00:06:00 | 5 + 7 + 9 = 21 | 大 | |
| 3354179 | 2025-11-01 00:02:30 | 6 + 2 + 3 = 11 | 大 | |
| 3354178 | 2025-10-31 23:59:00 | 2 + 5 + 6 = 13 | 小 | |
| 3354177 | 2025-10-31 23:55:30 | 1 + 7 + 2 = 10 | 小 | |
| 3354176 | 2025-10-31 23:52:00 | 8 + 2 + 9 = 19 | 大 | |
| 3354175 | 2025-10-31 23:48:30 | 7 + 7 + 7 = 21 | 小 | |
| 3354174 | 2025-10-31 23:45:00 | 5 + 3 + 6 = 14 | 大 | |
| 3354173 | 2025-10-31 23:41:30 | 8 + 1 + 7 = 16 | 大 | |
| 3354172 | 2025-10-31 23:38:00 | 7 + 2 + 1 = 10 | 小 | |
| 3354171 | 2025-10-31 23:34:30 | 6 + 2 + 6 = 14 | 小 | |
| 3354170 | 2025-10-31 23:31:00 | 3 + 6 + 8 = 17 | 小 | |
| 3354169 | 2025-10-31 23:27:30 | 1 + 7 + 2 = 10 | 大 | |
| 3354168 | 2025-10-31 23:24:00 | 4 + 5 + 4 = 13 | 大 | |
| 3354167 | 2025-10-31 23:20:30 | 1 + 5 + 2 = 08 | 小 | |
| 3354166 | 2025-10-31 23:17:00 | 2 + 2 + 7 = 11 | 小 | |
| 3354165 | 2025-10-31 23:13:30 | 3 + 9 + 7 = 19 | 小 | |
| 3354164 | 2025-10-31 23:10:00 | 2 + 2 + 7 = 11 | 小 | |
| 3354163 | 2025-10-31 23:06:30 | 7 + 8 + 8 = 23 | 大 | |
| 3354162 | 2025-10-31 23:03:00 | 0 + 1 + 9 = 10 | 小 | |
| 3354161 | 2025-10-31 22:59:30 | 3 + 3 + 6 = 12 | 小 | |
| 3354160 | 2025-10-31 22:56:00 | 0 + 7 + 0 = 07 | 大 | |
| 3354159 | 2025-10-31 22:52:30 | 5 + 7 + 2 = 14 | 大 | |
| 3354158 | 2025-10-31 22:49:00 | 1 + 9 + 3 = 13 | 大 | |
| 3354157 | 2025-10-31 22:45:30 | 0 + 9 + 0 = 09 | 大 | |
| 3354156 | 2025-10-31 22:42:00 | 2 + 9 + 3 = 14 | 小 | |
| 3354155 | 2025-10-31 22:38:30 | 7 + 7 + 6 = 20 | 大 | |
| 3354154 | 2025-10-31 22:35:00 | 7 + 8 + 0 = 15 | 大 | |
| 3354153 | 2025-10-31 22:31:30 | 9 + 5 + 2 = 16 | 大 | |
| 3354152 | 2025-10-31 22:28:00 | 3 + 7 + 0 = 10 | 小 | |
| 3354151 | 2025-10-31 22:24:30 | 6 + 3 + 6 = 15 | 小 | |
| 3354150 | 2025-10-31 22:21:00 | 9 + 2 + 3 = 14 | 小 | |
| 3354149 | 2025-10-31 22:17:30 | 3 + 7 + 3 = 13 | 小 | |
| 3354148 | 2025-10-31 22:14:00 | 4 + 7 + 9 = 20 | 小 | |
| 3354147 | 2025-10-31 22:10:30 | 5 + 8 + 7 = 20 | 小 | |
| 3354146 | 2025-10-31 22:07:00 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 | |
| 3354145 | 2025-10-31 22:03:30 | 3 + 0 + 8 = 11 | 大 | |
| 3354144 | 2025-10-31 22:00:00 | 7 + 1 + 4 = 12 | 小 | |
| 3354143 | 2025-10-31 21:56:30 | 4 + 9 + 1 = 14 | 小 | |
| 3354142 | 2025-10-31 21:53:00 | 3 + 7 + 2 = 12 | 小 | |
| 3354141 | 2025-10-31 21:49:30 | 3 + 7 + 3 = 13 | 大 | |
| 3354140 | 2025-10-31 21:46:00 | 7 + 3 + 0 = 10 | 小 | |
| 3354139 | 2025-10-31 21:42:30 | 7 + 8 + 9 = 24 | 大 | |
| 3354138 | 2025-10-31 21:39:00 | 4 + 2 + 2 = 08 | 小 | |
| 3354137 | 2025-10-31 21:35:30 | 4 + 0 + 9 = 13 | 大 | |
| 3354136 | 2025-10-31 21:32:00 | 2 + 0 + 4 = 06 | 小 | |
| 3354135 | 2025-10-31 21:28:30 | 3 + 8 + 0 = 11 | 小 | |
| 3354134 | 2025-10-31 21:25:00 | 7 + 7 + 3 = 17 | 大 | |
| 3354133 | 2025-10-31 21:21:30 | 0 + 0 + 3 = 03 | 大 | |
| 3354132 | 2025-10-31 21:18:00 | 0 + 0 + 5 = 05 | 大 | |
| 3354131 | 2025-10-31 21:14:30 | 2 + 6 + 0 = 08 | 小 | |
| 3354130 | 2025-10-31 21:11:00 | 1 + 2 + 0 = 03 | 大 | |
 
            